Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 846 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 822 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 673 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yüzde 158,9 ile savunma ve havacılık sanayii sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 3 azalışla 15 milyar 744 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 3,7 artışla 3 milyar 91 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 9,5 düşüşle 487 milyon 13 bin dolarlık dış satım gerçekleşti.

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette beklenen en güçlü 4 senaryo| İşte uzmanlar neler diyor? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette beklenen en güçlü 4 senaryo| İşte uzmanlar neler diyor?

En fazla ihracat Almanya'ya

Eylül ayında en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler, 1 milyar 538 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 8 milyon dolarla İtalya, 989 milyon 773 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

Geçen ay 31 il ihracatını artırırken en çok ihracat yapan ilk 3 il sırasıyla 8 milyar 431 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 752 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 254 milyon dolarla Bursa şeklinde sıralandı.

Eylülde 1484 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Ortalama birim ihracat değeri ise 1,42 dolar düzeyinde gerçekleşti.

Avro/dolar paritesindeki artış nisandan bu yana, ihracata pozitif yansırken, geçen ay parite farkı ihracata 700 milyon dolar katkı sağladı. 6 aylık katkı ise 3 milyar dolara yaklaştı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün eylül ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 EYLÜL SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim ('23/'22) Pay(23) (%) 2021 - 2022 2022 - 2023 Değişim ('23/'22) Pay(23) (%)
I. TARIM 2.981.895 3.091.488 3,7 16,0 33.506.880 35.343.051 5,5 16,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.866.624 2.115.173 13,3 10,9 21.206.597 23.578.258 11,2 10,7
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.008.997 1.223.198 21,2 6,3 10.969.580 12.440.357 13,4 5,6
Yaş Meyve ve Sebze 178.509 244.716 37,1 1,3 3.010.208 3.303.051 9,7 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 261.484 219.234 -16,2 1,1 2.367.224 2.415.405 2,0 1,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 146.580 135.478 -7,6 0,7 1.619.928 1.566.372 -3,3 0,7
Fındık ve Mamulleri 135.250 151.780 12,2 0,8 1.918.249 1.813.939 -5,4 0,8
Zeytin ve Zeytinyağı 44.324 53.867 21,5 0,3 385.705 947.926 145,8 0,4
Tütün 83.802 80.368 -4,1 0,4 798.512 953.593 19,4 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 7.678 6.531 -14,9 0,0 137.190 137.614 0,3 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 355.788 294.881 -17,1 1,5 4.064.797 3.598.671 -11,5 1,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 355.788 294.881 -17,1 1,5 4.064.797 3.598.671 -11,5 1,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 759.483 681.434 -10,3 3,5 8.235.486 8.166.122 -0,8 3,7
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 759.483 681.434 -10,3 3,5 8.235.486 8.166.122 -0,8 3,7
II. SANAYİ 16.237.717 15.744.110 -3,0 81,5 187.943.582 179.803.361 -4,3 81,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.388.655 1.288.265 -7,2 6,7 15.482.604 14.371.133 -7,2 6,5
Tekstil ve Hammaddeleri 933.403 871.978 -6,6 4,5 10.664.229 9.629.133 -9,7 4,4
Deri ve Deri Mamulleri 209.734 159.574 -23,9 0,8 1.998.895 2.011.277 0,6 0,9
Halı 245.518 256.714 4,6 1,3 2.819.481 2.730.723 -3,1 1,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.938.452 2.846.241 -3,1 14,7 32.769.899 30.221.218 -7,8 13,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.938.452 2.846.241 -3,1 14,7 32.769.899 30.221.218 -7,8 13,7
C. SANAYİ MAMULLERİ 11.910.610 11.609.605 -2,5 60,1 139.691.079 135.211.011 -3,2 61,2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.920.012 1.673.636 -12,8 8,7 21.603.398 19.924.008 -7,8 9,0
Otomotiv Endüstrisi 2.751.297 2.822.476 2,6 14,6 30.404.848 34.282.362 12,8 15,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri 199.349 179.322 -10,0 0,9 1.637.202 1.815.506 10,9 0,8
Elektrik ve Elektronik 1.334.621 1.402.891 5,1 7,3 14.761.030 16.209.395 9,8 7,3
Makine ve Aksamları 946.786 1.019.801 7,7 5,3 10.055.426 11.240.164 11,8 5,1
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.187.676 1.018.811 -14,2 5,3 14.682.629 12.851.332 -12,5 5,8
Çelik 1.754.877 1.379.349 -21,4 7,1 23.516.406 15.104.655 -35,8 6,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 458.798 383.489 -16,4 2,0 5.372.647 4.809.941 -10,5 2,2
Mücevher 602.817 693.171 15,0 3,6 7.067.265 6.387.308 -9,6 2,9
Savunma ve Havacılık Sanayii 166.232 430.320 158,9 2,2 3.865.046 5.454.891 41,1 2,5
İklimlendirme Sanayii 576.741 606.338 5,1 3,1 6.583.097 7.095.686 7,8 3,2
Diğer Sanayi Ürünleri 11.405 0 -100,0 0,0 142.086 35.763 -74,8 0,0
III. MADENCİLİK 537.867 487.013 -9,5 2,5 6.518.287 5.741.280 -11,9 2,6
Madencilik Ürünleri 537.867 487.013 -9,5 2,5 6.518.287 5.741.280 -11,9 2,6
T O P L A M (TİM*) 19.757.479 19.322.611 -2,2 100,0 227.968.749 220.887.692 -3,1 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.839.295 3.347.569 17,9 14,8 24.532.841 32.646.568 33,1 12,9
GENEL İHRACAT TOPLAMI 22.596.774 22.670.180 0,3 100,0 252.501.590 253.534.261 0,4 100,0

Kaynak: AA