Depremler devam ediyor. Ege Denizi'nde depremler devam ediyor. Her geçen dakika depremlere bir yenisi eklenirken AFAD son depremler listesini paylaştı. İşte AFAD tarafından paylaşılan son depremler;
2025-02-04 17:25:58 36.74167 25.70639 7.0 ML 1.8 Ege Denizi
2025-02-04 17:22:55 36.69444 25.49639 8.8 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-04 17:03:43 36.58528 25.605 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-04 16:52:30 36.52222 25.585 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-04 16:52:08 38.18833 37.98861 6.61 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-04 16:44:03 36.81972 25.51083 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-04 16:35:39 36.73861 25.60611 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-04 16:35:25 38.76639 43.16056 7.03 ML 1.9 Van Gölü - [05.15 km] Tuşba (Van)
2025-02-04 16:31:44 36.75556 25.59222 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-04 16:24:24 36.53278 25.66806 6.01 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-04 16:20:31 38.96722 29.8075 7.07 ML 1.5 Altıntaş (Kütahya)
2025-02-04 16:20:25 36.65083 25.66583 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-04 16:17:14 36.79056 25.67583 7.46 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-04 16:04:13 36.55194 25.6475 7.0 MW 5.2 Ege Denizi
2025-02-04 15:59:39 36.84111 25.70944 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-04 15:54:24 41.22278 43.87278 6.85 ML 2.2 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [35.98 km] Akyaka (Kars)
2025-02-04 15:50:18 36.63833 25.62444 7.0 ML 3.7 Ege Denizi
2025-02-04 15:45:01 36.62806 25.60833 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-04 15:36:48 36.53917 25.60889 7.0 MW 4.7 Ege Denizi
2025-02-04 15:33:15 36.88139 29.19833 7.0 ML 2.0 Dalaman (Muğla)
2025-02-04 15:30:58 36.68583 25.83889 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-04 15:25:37 36.64333 25.62139 0.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-04 15:14:58 36.525 25.72444 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-04 15:12:38 37.085 28.955 7.0 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla)
2025-02-04 15:04:44 36.67333 25.66972 7.0 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-04 14:57:56 36.56278 24.79972 6.66 MW 4.1 Ege Denizi
2025-02-04 14:49:35 36.75167 25.72194 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-04 14:44:49 36.31639 25.66583 6.36 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-04 14:36:13 36.63722 25.4325 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-04 14:28:56 36.00417 30.86944 30.33 ML 2.1 Akdeniz - [53.46 km] Kumluca (Antalya)
2025-02-04 14:20:58 37.91056 36.55361 7.04 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-02-04 14:13:16 40.31583 39.35889 7.0 ML 1.0 Merkez (Gümüşhane)
2025-02-04 14:06:50 36.75222 25.63167 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-04 13:55:59 36.8 25.5775 9.35 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-04 13:49:52 39.83778 28.87583 7.0 ML 1.6 Büyükorhan (Bursa)
2025-02-04 13:49:45 36.75 25.77611 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-04 13:40:42 36.78083 25.70889 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-04 13:35:43 36.55806 25.34417 7.0 MW 3.9 Ege Denizi
2025-02-04 13:30:35 36.66083 25.64639 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-04 13:13:29 36.67333 25.61361 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-04 13:02:55 36.52056 25.30083 6.88 MW 4.1 Ege Denizi
2025-02-04 12:56:50 36.83194 25.7125 7.0 MW 3.9 Ege Denizi
2025-02-04 12:55:05 36.775 25.71889 7.0 ML 1.2 Ege Denizi
2025-02-04 12:51:11 38.55194 37.40667 11.72 ML 2.3 Darende (Malatya)
2025-02-04 12:49:41 37.96472 38.17333 8.02 ML 1.4 Merkez (Adıyaman)
2025-02-04 12:45:23 38.48278 38.74167 7.0 ML 1.0 Baskil (Elazığ)
2025-02-04 12:45:19 36.78778 25.67139 7.0 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-04 12:23:30 36.63167 25.57389 7.0 MW 3.7 Ege Denizi
2025-02-04 12:20:28 38.90639 37.33611 15.86 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2025-02-04 12:09:34 36.79028 25.69194 7.0 MW 4.4 Ege Denizi
2025-02-04 12:03:22 36.79111 25.65639 7.0 MW 4.6 Ege Denizi
2025-02-04 12:01:26 36.79028 25.66333 7.0 ML 3.8 Ege Denizi
2025-02-04 11:55:28 36.69333 25.70667 7.0 MW 4.4 Ege Denizi
2025-02-04 11:55:24 40.79778 31.88556 7.0 ML 2.1 Merkez (Bolu)
2025-02-04 11:46:17 37.51944 26.42389 0.74 ML 2.4 Ege Denizi - [67.58 km] Söke (Aydın)
2025-02-04 11:35:09 38.07694 37.78639 12.89 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-04 11:23:59 36.75278 25.685 12.5 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-04 11:22:27 36.77083 25.54361 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-04 11:15:47 36.78028 25.63 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-02-04 11:00:10 36.76639 25.59417 7.0 MW 3.7 Ege Denizi
2025-02-04 10:46:20 36.79389 25.65722 7.0 MW 3.9 Ege Denizi
2025-02-04 10:42:20 36.48944 25.23694 7.0 MW 3.9 Ege Denizi
2025-02-04 10:36:41 36.61917 25.24306 7.0 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-04 10:34:28 36.63556 25.27833 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-04 10:19:43 36.71361 25.75222 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-04 10:18:12 38.17611 37.90194 6.89 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-04 10:15:30 38.32556 38.28417 9.52 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-04 10:02:30 36.7025 25.65306 7.18 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-04 09:56:25 36.90056 25.08917 5.34 ML 3.7 Ege Denizi
2025-02-04 09:53:25 36.70472 25.63667 7.0 MW 4.5 Ege Denizi
2025-02-04 09:37:45 36.61722 24.97778 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-04 09:36:21 36.88722 25.48417 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-02-04 09:09:06 36.54278 25.45083 7.0 MW 4.4 Ege Denizi
2025-02-04 08:57:46 36.46806 25.52806 8.0 MW 4.1 Ege Denizi
2025-02-04 08:40:36 38.26583 38.76861 7.11 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-02-04 08:30:51 36.5725 25.22472 7.11 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-04 08:23:17 36.60972 25.49389 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-04 08:07:09 36.59222 25.37722 7.0 ML 3.7 Ege Denizi
2025-02-04 08:05:30 36.50444 25.47611 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-02-04 08:04:51 38.25889 38.85722 10.38 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2025-02-04 08:02:53 36.58611 25.51944 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-04 07:51:52 38.53944 39.50722 7.0 ML 1.0 Maden (Elazığ)
2025-02-04 07:47:58 36.36889 25.69722 5.87 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-04 07:46:47 36.36167 36.15722 4.5 ML 2.2 Antakya (Hatay)
2025-02-04 07:40:01 36.64417 25.72556 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-04 07:37:41 38.31056 38.22778 6.94 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-04 07:35:37 36.70583 25.81944 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-04 07:21:52 36.68222 25.45472 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-04 07:20:18 36.43639 25.64083 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-04 07:14:28 36.69333 25.56 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-04 06:48:00 36.63611 25.75361 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-04 06:44:21 37.53972 33.66889 5.51 ML 1.5 Ayrancı (Karaman)
2025-02-04 06:43:21 36.72167 25.8225 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-04 06:41:15 36.85278 25.89806 7.0 ML 1.8 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [122.41 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-04 06:37:45 36.67528 25.70556 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-04 06:34:59 36.76306 25.91083 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-04 06:32:18 36.80139 25.80056 12.68 ML 2.2 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [131.93 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-04 06:29:54 36.75611 25.82889 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-04 06:27:27 36.61722 25.65472 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-04 06:25:32 36.58778 25.64694 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-04 09:09:06 36.54278 25.45083 7.0 MW 4.4 Ege Denizi
2025-02-04 08:57:46 36.46806 25.52806 8.0 MW 4.1 Ege Denizi
2025-02-04 08:40:36 38.26583 38.76861 7.11 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-02-04 08:30:51 36.5725 25.22472 7.11 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-04 08:23:17 36.60972 25.49389 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
Bilgiler AFAD sitesinden alınmıştır.





