Güzergah Bilgisi ve Durak İsimleri:
671 numaralı otobüs hattı, Şirinyer Aktarma Merkezi ve F.Altay Aktarma Merkezi'ne kadar uzanan bir güzergaha sahiptir. Yolculuk süresi yaklaşık olarak kaç dakika sürdüğüne dair bilgi ve detaylar aşağıda yer almaktadır. İşte 671 numaralı otobüsün durak isimleri ve geçtiği noktalar:

KALKIŞ - ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:00
06:12 06:20 06:21
06:24 06:40 06:42
06:36 07:00 07:03
06:48 07:15 07:24
07:00 07:30 07:45
07:12 07:45 08:06
07:25 08:00 08:27
07:37 08:15 08:48
07:50 08:30 09:09
08:05 08:45 09:30
08:20 09:00 09:50
08:35 09:15 10:10
08:50 09:30 10:30
09:05 09:45 10:50
09:20 10:00 11:10
09:35 10:15 11:30
09:50 10:30 11:50
10:05 10:45 12:10
10:20 11:00 12:30
10:35 11:15 12:50
10:50 11:30 13:10
11:05 11:45 13:30
11:20 12:00 13:50
11:35 12:15 14:10
11:50 12:30 14:30
12:05 12:45 14:50
12:20 13:00 15:10
12:35 13:15 15:30
12:50 13:30 15:50
13:05 13:45 16:10
13:20 14:00 16:30
13:35 14:15 16:50
13:50 14:30 17:10
14:05 14:45 17:30
14:20 15:00 17:50
14:35 15:15 18:10
14:50 15:30 18:30
15:05 15:45 18:50
15:20 16:00 19:10
15:35 16:15 19:30
15:50 16:30 19:50
16:05 16:45 20:10
16:18 17:00 20:30
16:31 17:15 20:50
16:44 17:30 21:10
16:57 17:45 21:30
17:10 18:00 21:50
17:23 18:15 22:10
17:36 18:30 22:30
17:49 18:45 22:50
18:02 19:00 23:10
18:15 19:15 23:30
18:30 19:30 00:00
18:45 19:45
19:00 20:00
19:15 20:15
19:30 20:30
19:45 20:45
19:59 21:00
20:12 21:15
20:25 21:30
20:39 21:45
20:55 22:00
21:10 22:20
21:25 22:40
21:40 23:00
22:00 23:20
22:20 23:40
22:40 00:00
23:00
23:30
00:00

KALKIŞ - F.ALTAY AKTARMA MERKEZİ

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:05
06:15 06:20 06:35
06:30 06:40 07:00
06:45 07:00 07:20
06:55 07:15 07:40
07:05 07:30 08:00
07:15 07:45 08:20
07:25 07:55 08:40
07:35 08:10 09:00
07:50 08:25 09:20
08:05 08:40 09:40
08:20 08:55 10:00
08:35 09:10 10:20
08:50 09:25 10:40
09:05 09:40 11:00
09:20 09:55 11:20
09:35 10:10 11:40
09:50 10:25 12:00
10:05 10:40 12:20
10:20 10:55 12:40
10:35 11:10 13:00
10:50 11:25 13:20
11:05 11:40 13:40
11:20 11:55 14:00
11:35 12:10 14:20
11:50 12:25 14:40
12:05 12:40 15:00
12:20 12:55 15:20
12:35 13:10 15:40
12:50 13:25 16:00
13:05 13:40 16:20
13:20 13:55 16:40
13:35 14:10 17:00
13:50 14:25 17:20
14:05 14:40 17:40
14:20 14:55 18:00
14:35 15:10 18:20
14:50 15:25 18:40
15:05 15:40 19:00
15:20 15:55 19:20
15:35 16:10 19:40
15:50 16:25 20:00
16:05 16:40 20:20
16:18 16:55 20:40
16:31 17:10 21:00
16:44 17:25 21:20
16:57 17:40 21:40
17:10 17:55 22:00
17:23 18:10 22:20
17:36 18:25 22:40
17:49 18:40 23:00
18:02 18:55 23:20
18:15 19:10 23:40
18:28 19:25 00:00
18:41 19:40
18:54 19:55
19:07 20:10
19:20 20:25
19:35 20:40
19:50 21:00
20:05 21:15
20:20 21:30
20:35 21:45
20:50 22:05
21:05 22:20
21:25 22:40
21:45 23:00
22:05 23:20
22:25 23:40
22:45 00:00
23:05
23:30
00:00

KALKIŞ - ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ

Şirinyer Aktarma
Nato 1
 Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi
Akıncılar Cami
Akıncılar Merkez
İzban Koşu Durağı
Hat Boyu
Hat Boyu 2
Mobilyacılar
Ptt Karabağlar Dağıtım Toplama Merkezi
Kaymakkuyu 2
Bahar Yıldırım İlkokulu
2 Nolu Çağdaş Kahraman Sağlık Ocağı
Hasan Ali Yücel Parkı
İlkkurşun Anadolu Lisesi
Trafo
Karanfil
Çamlık Yol Ayrımı
Kuyu
Yıkık Cami 2
Briketçi
Umut Mahallesi Köprü
Küçük Trafo
Çakırtepe
Ali Fuat Erden Mahallesi Muhtarlığı
Memiş Kahya
Güzel İzmir Cami
Toprak
Meşale
Moda
Adnan Saygun Sanat Merkezi
Hava Hastanesi
Fahrettin Altay Meydan 3
Fahrettin Altay Aktarma Merkezi

KALKIŞ - F.ALTAY AKTARMA MERKEZİ

Fahrettin Altay Aktarma Merkezi
Fahrettin Altay Meydan 3
Hava Hastanesi
Adnan Saygun Sanat Merkezi
Moda
Meşale
Toprak
Güzel İzmir Cami
Memiş Kahya
Ali Fuat Erden Mahallesi Muhtarlığı
Çakırtepe
Küçük Trafo
Umut Mahallesi Köprü
Briketçi
Yıkık Cami 2
Kuyu
Çamlık Yol Ayrımı
Karanfil
Trafo
İlkkurşun Anadolu Lisesi
Hasan Ali Yücel Parkı
2 Nolu Çağdaş Kahraman Sağlık Ocağı
Bahar Yıldırım İlkokulu
Kaymakkuyu 2
Ptt Karabağlar Dağıtım Toplama Merkezi
Mobilyacılar
Hat Boyu 2
Hat Boyu
İzban Koşu Durağı
Akıncılar Merkez
Akıncılar Cami
 Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi
Nato 1
Şirinyer Aktarma

Kaynak: HABER MERKEZİ