KALKIŞ - OTOGAR
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:15 | 06:15 | 06:20 |
06:30 | 06:30 | 06:40 |
06:40 | 06:45 | 07:00 |
06:50 | 06:54 | 07:20 |
07:00 | 07:03 | 07:40 |
07:09 | 07:12 | 08:00 |
07:16 | 07:21 | 08:20 |
07:23 | 07:30 | 08:40 |
07:30 | 07:39 | 09:00 |
07:38 | 07:48 | 09:20 |
07:46 | 07:57 | 09:40 |
07:55 | 08:06 | 10:00 |
08:04 | 08:15 | 10:13 |
08:13 | 08:24 | 10:26 |
08:21 | 08:33 | 10:39 |
08:28 | 08:45 | 10:52 |
08:36 | 09:00 | 11:05 |
08:43 | 09:18 | 11:18 |
08:50 | 09:36 | 11:31 |
09:00 | 09:54 | 11:44 |
09:18 | 10:12 | 11:57 |
09:36 | 10:30 | 12:10 |
09:54 | 10:48 | 12:23 |
10:12 | 11:06 | 12:36 |
10:30 | 11:24 | 12:49 |
10:48 | 11:42 | 13:02 |
11:06 | 12:00 | 13:15 |
11:24 | 12:15 | 13:28 |
11:42 | 12:30 | 13:41 |
12:00 | 12:45 | 13:54 |
12:15 | 13:00 | 14:07 |
12:30 | 13:15 | 14:20 |
12:45 | 13:30 | 14:33 |
13:00 | 13:45 | 14:46 |
13:15 | 14:00 | 14:59 |
13:30 | 14:15 | 15:12 |
13:45 | 14:30 | 15:25 |
14:00 | 14:45 | 15:38 |
14:15 | 15:00 | 15:51 |
14:30 | 15:15 | 16:04 |
14:45 | 15:30 | 16:17 |
15:00 | 15:45 | 16:30 |
15:15 | 16:00 | 16:43 |
15:30 | 16:15 | 16:56 |
15:45 | 16:30 | 17:09 |
16:00 | 16:45 | 17:22 |
16:15 | 17:00 | 17:35 |
16:30 | 17:15 | 17:48 |
16:45 | 17:30 | 18:01 |
17:00 | 17:45 | 18:14 |
17:15 | 18:00 | 18:27 |
17:30 | 18:16 | 18:40 |
17:45 | 18:30 | 18:53 |
18:00 | 18:44 | 19:06 |
18:16 | 18:58 | 19:20 |
18:30 | 19:14 | 19:40 |
18:44 | 19:31 | 20:00 |
18:58 | 19:48 | 20:20 |
19:14 | 20:05 | 20:40 |
19:31 | 20:22 | 21:00 |
19:48 | 20:39 | 21:20 |
20:05 | 20:56 | 21:40 |
20:22 | 21:13 | 22:00 |
20:39 | 21:32 | 22:20 |
20:56 | 21:54 | 22:40 |
21:13 | 22:16 | 23:00 |
21:32 | 22:38 | 23:20 |
21:54 | 23:00 | 23:40 |
22:16 | 23:22 | 00:00 |
22:38 | 23:44 | 00:20 |
23:00 | 00:06 | |
23:22 | 00:40 | |
23:44 | 01:20 | |
00:06 |
KALKIŞ - HALKAPINAR METRO
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:40 | 06:30 | 06:30 |
06:55 | 06:45 | 06:50 |
07:05 | 07:00 | 07:10 |
07:15 | 07:15 | 07:30 |
07:25 | 07:25 | 07:50 |
07:35 | 07:35 | 08:10 |
07:44 | 07:44 | 08:30 |
07:51 | 07:52 | 08:50 |
07:58 | 08:00 | 09:10 |
08:05 | 08:10 | 09:30 |
08:13 | 08:20 | 09:50 |
08:21 | 08:30 | 10:10 |
08:30 | 08:46 | 10:30 |
08:46 | 09:04 | 10:48 |
09:04 | 09:22 | 11:01 |
09:22 | 09:40 | 11:14 |
09:40 | 09:58 | 11:27 |
09:58 | 10:16 | 11:40 |
10:16 | 10:34 | 11:53 |
10:34 | 10:52 | 12:06 |
10:52 | 11:10 | 12:19 |
11:10 | 11:28 | 12:32 |
11:28 | 11:46 | 12:45 |
11:46 | 12:04 | 12:58 |
12:04 | 12:22 | 13:11 |
12:22 | 12:40 | 13:24 |
12:40 | 12:55 | 13:37 |
12:55 | 13:10 | 13:50 |
13:10 | 13:25 | 14:03 |
13:25 | 13:40 | 14:16 |
13:40 | 13:55 | 14:29 |
13:55 | 14:10 | 14:42 |
14:10 | 14:25 | 14:55 |
14:25 | 14:40 | 15:08 |
14:40 | 14:55 | 15:21 |
14:55 | 15:10 | 15:34 |
15:10 | 15:25 | 15:47 |
15:25 | 15:40 | 16:00 |
15:40 | 15:55 | 16:13 |
15:55 | 16:10 | 16:26 |
16:10 | 16:25 | 16:39 |
16:25 | 16:40 | 16:52 |
16:40 | 16:54 | 17:05 |
16:54 | 17:08 | 17:18 |
17:08 | 17:22 | 17:31 |
17:22 | 17:36 | 17:44 |
17:36 | 17:50 | 17:57 |
17:50 | 18:04 | 18:10 |
18:04 | 18:18 | 18:23 |
18:18 | 18:32 | 18:36 |
18:32 | 18:46 | 18:49 |
18:46 | 19:00 | 19:02 |
19:00 | 19:14 | 19:15 |
19:14 | 19:28 | 19:28 |
19:28 | 19:42 | 19:41 |
19:42 | 19:56 | 19:54 |
19:56 | 20:10 | 20:10 |
20:10 | 20:24 | 20:30 |
20:24 | 20:40 | 20:50 |
20:40 | 20:57 | 21:10 |
20:57 | 21:14 | 21:30 |
21:14 | 21:31 | 21:50 |
21:31 | 21:48 | 22:10 |
21:48 | 22:05 | 22:30 |
22:05 | 22:27 | 22:50 |
22:27 | 22:49 | 23:10 |
22:49 | 23:11 | 23:30 |
23:11 | 23:35 | 23:50 |
23:35 | 00:00 | 00:10 |
00:00 | 00:25 | 00:30 |
00:25 | 00:50 | 00:50 |
00:50 | 01:20 | |
01:50 | ||
Kaynak: HABER MERKEZİ