KALKIŞ - GÜLTEPE
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:20 | 06:22 | 06:20 |
06:35 | 06:35 | 06:40 |
06:50 | 06:47 | 07:00 |
07:02 | 06:59 | 07:20 |
07:14 | 07:11 | 07:40 |
07:26 | 07:23 | 08:00 |
07:38 | 07:35 | 08:20 |
07:50 | 07:47 | 08:40 |
08:02 | 07:59 | 09:00 |
08:14 | 08:11 | 09:20 |
08:26 | 08:23 | 09:40 |
08:38 | 08:38 | 10:00 |
08:51 | 08:54 | 10:15 |
09:05 | 09:11 | 10:30 |
09:19 | 09:28 | 10:45 |
09:33 | 09:46 | 11:00 |
09:47 | 10:04 | 11:15 |
10:01 | 10:21 | 11:30 |
10:15 | 10:39 | 11:45 |
10:29 | 10:57 | 12:00 |
10:43 | 11:14 | 12:15 |
10:57 | 11:32 | 12:30 |
11:11 | 11:50 | 12:45 |
11:25 | 12:07 | 13:00 |
11:39 | 12:25 | 13:15 |
11:53 | 12:43 | 13:30 |
12:07 | 13:00 | 13:45 |
12:21 | 13:18 | 14:00 |
12:35 | 13:36 | 14:15 |
12:49 | 13:53 | 14:30 |
13:03 | 14:11 | 14:45 |
13:17 | 14:29 | 15:00 |
13:31 | 14:46 | 15:15 |
13:45 | 15:04 | 15:30 |
13:59 | 15:22 | 15:45 |
14:13 | 15:39 | 16:00 |
14:27 | 15:57 | 16:15 |
14:41 | 16:15 | 16:30 |
14:55 | 16:32 | 16:45 |
15:09 | 16:50 | 17:00 |
15:23 | 17:08 | 17:15 |
15:37 | 17:25 | 17:30 |
15:51 | 17:39 | 17:45 |
16:05 | 17:53 | 18:00 |
16:19 | 18:07 | 18:15 |
16:33 | 18:21 | 18:30 |
16:47 | 18:35 | 18:45 |
17:01 | 18:49 | 19:00 |
17:15 | 19:03 | 19:15 |
17:29 | 19:17 | 19:30 |
17:43 | 19:31 | 19:45 |
17:57 | 20:00 | 20:00 |
18:11 | 20:30 | 20:30 |
18:25 | 21:00 | 21:00 |
18:39 | 21:30 | 21:30 |
18:53 | 22:00 | 22:00 |
19:07 | 22:30 | 22:30 |
19:21 | 23:00 | 23:00 |
19:35 | 23:30 | 23:30 |
19:49 | 00:00 | |
20:03 | 00:30 | |
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
23:30 |
KALKIŞ - GÜMRÜK
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:45 | 06:52 | 06:50 |
07:00 | 07:05 | 07:10 |
07:15 | 07:17 | 07:30 |
07:30 | 07:29 | 07:50 |
07:44 | 07:41 | 08:10 |
07:56 | 07:53 | 08:30 |
08:08 | 08:05 | 08:50 |
08:20 | 08:17 | 09:10 |
08:32 | 08:29 | 09:30 |
08:44 | 08:41 | 09:50 |
08:58 | 08:55 | 10:10 |
09:12 | 09:12 | 10:30 |
09:26 | 09:29 | 10:45 |
09:40 | 09:46 | 11:00 |
09:54 | 10:03 | 11:15 |
10:08 | 10:21 | 11:30 |
10:22 | 10:39 | 11:45 |
10:36 | 10:56 | 12:00 |
10:50 | 11:14 | 12:15 |
11:04 | 11:32 | 12:30 |
11:18 | 11:49 | 12:45 |
11:32 | 12:07 | 13:00 |
11:46 | 12:25 | 13:15 |
12:00 | 12:42 | 13:30 |
12:14 | 13:00 | 13:45 |
12:28 | 13:18 | 14:00 |
12:42 | 13:35 | 14:15 |
12:56 | 13:53 | 14:30 |
13:10 | 14:11 | 14:45 |
13:24 | 14:28 | 15:00 |
13:38 | 14:46 | 15:15 |
13:52 | 15:04 | 15:30 |
14:06 | 15:21 | 15:45 |
14:20 | 15:39 | 16:00 |
14:34 | 15:57 | 16:15 |
14:48 | 16:14 | 16:30 |
15:02 | 16:32 | 16:45 |
15:16 | 16:50 | 17:00 |
15:30 | 17:04 | 17:15 |
15:44 | 17:18 | 17:30 |
15:58 | 17:32 | 17:45 |
16:12 | 17:46 | 18:00 |
16:26 | 18:00 | 18:15 |
16:40 | 18:14 | 18:30 |
16:54 | 18:28 | 18:45 |
17:08 | 18:42 | 19:00 |
17:22 | 18:56 | 19:15 |
17:36 | 19:10 | 19:30 |
17:50 | 19:24 | 19:45 |
18:04 | 19:38 | 20:00 |
18:18 | 19:52 | 20:15 |
18:32 | 20:10 | 20:30 |
18:46 | 20:30 | 21:00 |
19:00 | 21:00 | 21:30 |
19:14 | 21:30 | 22:00 |
19:28 | 22:00 | 22:30 |
19:42 | 22:30 | 23:00 |
19:56 | 23:00 | 23:30 |
20:10 | 23:30 | 00:00 |
20:24 | 00:00 | |
20:38 | 00:30 | |
20:50 | 01:00 | |
21:10 | ||
21:30 | ||
21:55 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
23:30 | ||
00:00 |
KALKIŞ - GÜLTEPE
Gültepe
Turgut Reis İlköğretim Okulu
Gözemel
Zafer
Kahveler
Sarışın
Yenişehir PTT
Tepecik Doğum Hastanesi
Ziya Gökalp Ortaokulu
Eşref Paşa Hastanesi
Kemer
Basmane Gar
Çardak 2
Şehit Fethibey
KALKIŞ - GÜMRÜK
Şehit Fethibey
Çardak 2
Basmane Gar
Kemer
Eşref Paşa Hastanesi
Ziya Gökalp Ortaokulu
Tepecik Doğum Hastanesi
Yenişehir PTT
Sarışın
Kahveler
Zafer
Gözemel
Turgut Reis İlköğretim Okulu
Gültepe
Kaynak: HABER MERKEZİ