KALKIŞ - BALLIKUYU

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:00
06:15 06:15 06:20
06:30 06:30 06:40
06:42 06:42 07:00
06:54 06:54 07:20
07:06 07:06 07:40
07:18 07:18 08:00
07:30 07:30 08:20
07:42 07:42 08:40
07:54 07:54 09:00
08:06 08:06 09:20
08:20 08:20 09:40
08:35 08:35 09:53
08:50 08:50 10:06
09:05 09:05 10:19
09:24 09:24 10:32
09:43 09:43 10:45
10:02 10:02 10:58
10:21 10:21 11:11
10:40 10:40 11:24
10:59 10:59 11:37
11:18 11:18 11:50
11:37 11:37 12:03
11:56 11:56 12:16
12:15 12:15 12:29
12:34 12:34 12:42
12:53 12:53 12:55
13:12 13:12 13:08
13:31 13:31 13:21
13:50 13:50 13:34
14:09 14:09 13:47
14:28 14:28 14:00
14:47 14:47 14:13
15:06 15:06 14:26
15:25 15:25 14:39
15:44 15:44 14:52
16:03 16:03 15:05
16:22 16:22 15:18
16:41 16:41 15:31
17:00 17:00 15:44
17:12 17:12 15:57
17:23 17:23 16:10
17:34 17:34 16:23
17:45 17:45 16:36
17:56 17:56 16:49
18:08 18:08 17:02
18:19 18:19 17:15
18:31 18:31 17:28
18:42 18:42 17:41
18:54 18:54 17:54
19:05 19:05 18:07
19:17 19:17 18:20
19:30 19:30 18:33
19:45 19:45 18:46
20:00 20:00 19:00
20:20 20:20 19:15
20:40 20:40 19:30
21:00 21:00 19:45
21:20 21:20 20:00
21:40 21:40 20:20
22:00 22:00 20:40
22:20 22:20 21:00
22:40 22:40 21:20
23:00 23:00 21:40
23:30 23:30 22:00
22:20
22:40
23:00
23:30

KALKIŞ - KONAK

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:25 06:25 06:30
06:40 06:40 06:50
07:00 07:00 07:10
07:15 07:15 07:30
07:30 07:30 07:50
07:45 07:45 08:10
08:00 08:00 08:30
08:15 08:15 08:50
08:30 08:30 09:10
08:48 08:48 09:30
09:07 09:07 09:50
09:26 09:26 10:10
09:45 09:45 10:28
10:04 10:04 10:41
10:23 10:23 10:54
10:42 10:42 11:07
11:01 11:01 11:20
11:20 11:20 11:33
11:39 11:39 11:46
11:58 11:58 11:59
12:17 12:17 12:12
12:36 12:36 12:25
12:55 12:55 12:38
13:14 13:14 12:51
13:33 13:33 13:04
13:52 13:52 13:17
14:11 14:11 13:30
14:30 14:30 13:43
14:49 14:49 13:56
15:08 15:08 14:09
15:27 15:27 14:22
15:46 15:46 14:35
16:05 16:05 14:48
16:20 16:20 15:01
16:31 16:31 15:14
16:42 16:42 15:27
16:53 16:53 15:40
17:04 17:04 15:53
17:16 17:16 16:06
17:27 17:27 16:19
17:39 17:39 16:32
17:50 17:50 16:45
18:02 18:02 16:58
18:13 18:13 17:11
18:25 18:25 17:24
18:36 18:36 17:37
18:48 18:48 17:50
18:59 18:59 18:03
19:11 19:11 18:16
19:22 19:22 18:29
19:34 19:34 18:42
19:45 19:45 18:55
19:57 19:57 19:08
20:08 20:08 19:21
20:19 20:19 19:34
20:30 20:30 19:47
20:50 20:50 20:00
21:10 21:10 20:15
21:30 21:30 20:30
21:50 21:50 20:50
22:10 22:10 21:10
22:30 22:30 21:30
22:50 22:50 21:50
23:10 23:10 22:10
23:30 23:30 22:30
00:00 00:00 22:50
23:10
23:30

253 Numaralı İzmir ESHOT Otobüs Hattı: Güzergah, Duraklar ve Hareket Saatleri 253 Numaralı İzmir ESHOT Otobüs Hattı: Güzergah, Duraklar ve Hareket Saatleri

KALKIŞ - BALLIKUYU
Ballıkuyu
Gazozcu
Muradiye Cami
Çeşme
Gayretiye Cami
Yeşiltepe İlkokulu
Yeşildere Cami
Umut
Ballıkuyu Eski Son Durak
Ballıkuyu Çeşme
Yenişehir Pazar Yeri
Aziziye Parkı
Kemer
Basmane Gar
Çardak
Borsa
İskele
Karataş Anadolu Lisesi
Kız Lisesi
Bahribaba
KALKIŞ - KONAK
Bahribaba
Kız Lisesi
Karataş Anadolu Lisesi
İskele
Borsa
Çardak
Basmane Gar
Kemer
Aziziye Parkı
Yenişehir Pazar Yeri
Ballıkuyu Çeşme
Ballıkuyu Eski Son Durak
Umut
Yeşildere Cami
Yeşiltepe İlkokulu
Gayretiye Cami
Çeşme
Muradiye Cami
Gazozcu
Ballıkuyu

Kaynak: HABER MERKEZİ