(İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı işyeri işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.) | |||||||||
İLAN | |||||||||
Sıra No | Kart No | Borçlunun Adı Soyadı-Unvanı | Takip No | İşyeri Sicili | Türü | Borcun Dönemi | Borç ( TL) | Gecikme Zammı | TOPLAM |
501 | 157691 | MODERN STAR İNŞ YATIRIM İTH İHR SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ SUAD ZAYD HALAZWARI | 2019/099712 | 1566257 | PRİM | 2017/09 İLA 2018/04 | 5.652,60 | 7.526,36 | 13.178,96 |
502 | 185611 | SAK YAPI MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE YÖN.KRL.BAŞKANI SERHAT KAYIRILAN | 2019/220750 | 1588664 | PRİM | 2016/09 İLA 2017/11 | 34.194,81 | 52.479,60 | 86.674,41 |
503 | 148851 | ULTRA METAL MÜMESSİLLİK SAN.VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ VE TEMSİLCİSİ MENDERES ÖNEN | 2019/068282 | 1274127 | PRİM | 2017/12 İLA 2019/03 | 64.688,91 | 70.847,82 | 135.536,73 |
504 | 148851 | ULTRA METAL MÜMESSİLLİK SAN.VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ VE TEMSİLCİSİ MENDERES ÖNEN | 2019/068284 | 1274127 | İSP | 2017/12 İLA 2019/03 | 5.979,33 | 6.555,71 | 12.535,04 |
505 | 281 | NAR-BEL NARLıBAHçE IMAR LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/019158 | 1097144 | İSP | 2020/07 İLA 2021/12 | 314.307,29 | 137.023,90 | 451.331,19 |
506 | 145451 | SS ÖZAYRANCILAR BAHÇELİEVLER YAPI KOOP | 2016/148380 | 1046074 | PRİM | 1997/08 İLA 1998/10 | 188,27 | 18.707,26 | 18.895,53 |
507 | 154811 | ÇETİN KIRTAŞ | 2019/156219 | 1575309 | PRİM | 2016/10 İLA 2019/03 | 30.061,60 | 39.610,47 | 69.672,07 |
508 | 132041 | ATALAY ÇAGRI MALAL | 2016/083912 | 1508630 | PRİM | 2014/05 İLA 2014/11 | 4.596,23 | 10.378,82 | 14.975,05 |
509 | 56881 | KOÇOĞLU EKMEK UNLU MAMÜLLERİ DAĞITIM PAZ.İNŞ.TURZ.LİMİTED ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ TUNCAY KOÇ | 2022/020324 | 1299766 | PRİM | 2019/04 İLA 2021/06 | 289.890,69 | 176.410,18 | 466.300,87 |
510 | 56881 | KOÇOĞLU EKMEK UNLU MAMÜLLERİ DAĞITIM PAZ.İNŞ.TURZ.LİMİTED ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ TUNCAY KOÇ | 2022/020326 | 1299766 | İSP | 2019/04 İLA 2021/07 | 25.868,72 | 15.852,15 | 41.720,87 |
511 | 136807 | MELEK KANAL | 2019/153034 | 1538675 | PRİM | 2015/11 İLA 2017/11 | 9.751,60 | 15.770,96 | 25.522,56 |
512 | 182963 | MEHMET ERÇETİN | 2019/212799 | 1599439 | PRİM | 2016/10 İLA 2019/03 | 22.865,55 | 29.383,41 | 52.248,96 |
513 | 82916 | SUZAN DEGER | 2013/073185 | 1429431 | PRİM | 2012/10 İLA 2013/01 | 3.636,67 | 9.862,76 | 13.499,43 |
514 | 82916 | SUZAN DEGER | 2013/053043 | 1429431 | PRİM | 2012/03 İLA 2012/09 | 7.555,23 | 21.459,58 | 29.014,81 |
515 | 82916 | SUZAN DEGER | 2014/021331 | 1429431 | PRİM | 2013/06 İLA 2013/09 | 3.118,55 | 7.993,27 | 11.111,82 |
516 | 82916 | SUZAN DEGER | 2013/171535 | 1429431 | PRİM | 2013/02 İLA 2013/05 | 4.238,30 | 11.208,39 | 15.446,69 |
517 | 81556 | MUAMMER SARIGÜL | 2013/050947 | 1405400 | PRİM | 2012/04 İLA 2012/09 | 5.265,76 | 14.774,96 | 20.040,72 |
518 | 46778 | ATİLLA SUAT SUBAŞI | 2022/023010 | 1356097 | İPC | 2020/07 | 17.658,00 | 6.187,98 | 23.845,98 |
519 | 172848 | ATAKAN YAŞAROĞLU | 2022/031987 | 1672654 | İSP | 2019/04 İLA 2021/11 | 14.131,07 | 7.435,02 | 21.566,09 |
520 | 172848 | ATAKAN YAŞAROĞLU | 2022/031986 | 1672654 | PRİM | 2019/04 İLA 2021/11 | 157.154,05 | 82.559,67 | 239.713,72 |
521 | 65798 | ŞAHİN ARIKAN | 2016/129314 | 1540925 | PRİM | 2015/02 İLA 2015/09 | 8.199,95 | 16.775,17 | 24.975,12 |
522 | 65798 | ŞAHİN ARIKAN | 2019/146759 | 1540925 | PRİM | 2015/10 İLA 2017/09 | 12.644,49 | 21.938,41 | 34.582,90 |
523 | 65798 | ŞAHİN ARIKAN | 2019/146751 | 1540923 | PRİM | 2015/10 İLA 2017/09 | 10.701,69 | 18.812,36 | 29.514,05 |
524 | 44548 | ÖZKAN KABAK | 2019/088384 | 1391936 | PRİM | 2015/10 İLA 2017/11 | 12.651,72 | 20.477,31 | 33.129,03 |
525 | 123192 | ÜMİT VURAL | 2022/044439 | 1541793 | PRİM | 2019/04 İLA 2021/04 | 10.794,89 | 7.501,25 | 18.296,14 |
526 | 133062 | ECRİN MEDYA REKLAM ORGANİZASYON TUR MOB GIDA İTH LİMİTED ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ SÖZGE TEMİZ | 2016/090836 | 1507570 | PRİM | 2014/04 İLA 2015/09 | 24.355,18 | 51.929,01 | 76.284,19 |
527 | 152242 | KADİR IŞIK | 2019/133373 | 1569296 | PRİM | 2016/03 İLA 2017/11 | 13.329,59 | 21.631,24 | 34.960,83 |
528 | 96522 | ŞÜKRÜ ÖVER | 2019/089423 | 1464650 | İSP | 2015/10 İLA 2017/12 | 4.174,17 | 6.765,63 | 10.939,80 |
529 | 96522 | ŞÜKRÜ ÖVER | 2019/089418 | 1464650 | PRİM | 2015/10 İLA 2017/12 | 39.296,83 | 63.693,84 | 102.990,67 |
530 | 187722 | SEMAVE İNŞAAT AYAKKABI İMALAT LİMİTED ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ NEJDET ALP | 2019/227334 | 1620776 | PRİM | 2017/05 İLA 2018/04 | 20.780,50 | 29.037,40 | 49.817,90 |
531 | 41672 | DOĞALSEN GIDA TARIM ÜRÜNLERİ TAŞ.OTOM.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/037511 | 1351284 | İSP | 2018/08 İLA 2018/12 | 24.979,49 | 26.152,80 | 51.132,29 |
532 | 41672 | DOĞALSEN GIDA TARIM ÜRÜNLERİ TAŞ.OTOM.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/037507 | 1351284 | PRİM | 2018/08 İLA 2018/12 | 282.153,82 | 295.086,99 | 577.240,81 |
533 | 41672 | DOĞALSEN GIDA TARIM ÜRÜNLERİ TAŞ.OTOM.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/037762 | 1357193 | İSP | 2014/03 İLA 2019/03 | 12.093,86 | 14.988,32 | 27.082,18 |
534 | 41672 | DOĞALSEN GIDA TARIM ÜRÜNLERİ TAŞ.OTOM.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/037761 | 1357193 | PRİM | 2014/04 İLA 2019/03 | 147.474,31 | 178.394,92 | 325.869,23 |
535 | 27142 | ARA-AL TEKS.ÜRÜN.SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ İBRAHİM DÖNMEZ-İSMİNAZ DÖNMEZ | 2019/028030 | 1068986 | İSP | 2010/07 İLA 2010/11 | 3.244,26 | 11.216,67 | 14.460,93 |
536 | 105982 | FATMA AKOVALI | 2014/043416 | 1479460 | PRİM | 2013/06 İLA 2013/09 | 4.346,81 | 11.132,74 | 15.479,55 |
537 | 81012 | PLT ELEKTRİK MÜH.MÜŞV.ÖZ.EĞT.TA.TU.TAŞ.MA.İNŞ.SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/042201 | 1470884 | İSP | 2013/10 İLA 2019/03 | 18.729,66 | 28.244,94 | 46.974,60 |
538 | 81012 | PLT ELEKTRİK MÜH.MÜŞV.ÖZ.EĞT.TA.TU.TAŞ.MA.İNŞ.SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/042199 | 1470884 | PRİM | 2013/10 İLA 2019/03 | 189.921,63 | 285.716,38 | 475.638,01 |
539 | 81012 | PLT ELEKTRİK MÜH.MÜŞV.ÖZ.EĞT.TA.TU.TAŞ.MA.İNŞ.SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/086363 | 1389977 | PRİM | 2013/10 İLA 2019/03 | 49.220,13 | 64.467,36 | 113.687,49 |
540 | 81012 | PLT ELEKTRİK MÜH.MÜŞV.ÖZ.EĞT.TA.TU.TAŞ.MA.İNŞ.SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/086371 | 1389977 | İSP | 2014/02 İLA 2019/03 | 4.699,69 | 6.200,80 | 10.900,49 |
541 | 4542 | MEHMET GÜLER | 2014/069244 | 1213202 | PRİM | 2013/10 İLA 2014/01 | 8.655,25 | 21.311,51 | 29.966,76 |
542 | 4542 | MEHMET GÜLER | 2014/012091 | 1213202 | PRİM | 2013/06 İLA 2013/09 | 6.690,92 | 17.083,15 | 23.774,07 |
543 | 4542 | MEHMET GÜLER | 2013/157110 | 1213202 | PRİM | 2013/02 İLA 2013/05 | 6.322,74 | 16.741,45 | 23.064,19 |
544 | 187102 | SABRİ AKCAN | 2019/225389 | 1627372 | PRİM | 2017/07 İLA 2017/11 | 12.959,77 | 18.137,87 | 31.097,64 |
545 | 66302 | MEHMET EMİN ERKUŞ | 2016/083043 | 1456880 | İSP | 2013/10 İLA 2015/09 | 5.742,85 | 12.606,03 | 18.348,88 |
546 | 66302 | MEHMET EMİN ERKUŞ | 2016/083033 | 1456880 | PRİM | 2013/10 İLA 2015/09 | 66.042,71 | 144.969,29 | 211.012,00 |
547 | 55272 | ADEM ALBAŞ-MUSTAFA ALBAŞ | 2022/020275 | 1155563 | PRİM | 2020/07 İLA 2020/11 | 18.228,25 | 10.447,85 | 28.676,10 |
548 | 173159 | KÜBRA NUR TAVUKÇU | 2019/181356 | 1649134 | PRİM | 2018/02 İLA 2019/03 | 19.986,15 | 21.383,07 | 41.369,22 |
549 | 149679 | POSSEİDON TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ | 2018/020008 | 1570326 | İSP | 2015/12 İLA 2017/12 | 7.092,30 | 11.738,46 | 18.830,76 |
550 | 149679 | POSSEİDON TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ | 2018/020007 | 1570326 | PRİM | 2015/12 İLA 2017/12 | 75.717,06 | 125.047,52 | 200.764,58 |
551 | 84949 | SERHAT EROKTAY | 2022/053447 | 1405049 | İSP | 2020/01 İLA 2022/08 | 9.546,14 | 3.517,20 | 13.063,34 |
552 | 84949 | SERHAT EROKTAY | 2022/053444 | 1405049 | PRİM | 2020/01 İLA 2022/08 | 105.880,56 | 38.724,10 | 144.604,66 |
553 | 158679 | L-N YAPI MALZ. LTD. ŞTİ.-ALKAR İNŞ. SAN.VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/104838 | 1468202 | PRİM | 2014/05 İLA 2014/08 | 4.173,13 | 9.512,87 | 13.686,00 |
554 | 184899 | PANDA BİSİKLET ALIM-SATIM TURİZ.LİMİTED ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ MURAT KARACA | 2019/218600 | 1557418 | PRİM | 2017/12 İLA 2018/07 | 16.427,39 | 20.697,17 | 37.124,56 |
555 | 91489 | ÖZYILDIZ TARIM İNŞ.OTOP.LİMİTED ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ ŞÜKRÜ YILDIZ | 2019/096900 | 1446838 | PRİM | 2013/10 İLA 2017/06 | 32.533,59 | 60.623,09 | 93.156,68 |
556 | 77539 | AHMET TÜRKOĞLU | 2019/062653 | 1384910 | PRİM | 2015/10 İLA 2016/04 | 18820,32 | 34.864,40 | 53.684,72 |
557 | 77239 | İLKER İŞLEK | 2019/078626 | 1417122 | PRİM | 2015/10 İLA 2017/12 | 13.198,05 | 21.269,99 | 34.468,04 |
558 | 146109 | TÜRKGÜNEŞİ ENERJİ SİSTEM ANONİM ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ TORSTEN PLEIKIS | 2017/011030 | 1586228 | PRİM | 2016/07 İLA 2016/10 | 33.079,45 | 55.805,44 | 88.884,89 |
559 | 149904 | ERCAN ARSLAN | 2022/015959 | 1494705 | PRİM | 2018/02 İLA 2019/06 | 13.461,46 | 14.119,43 | 27.580,89 |
560 | 183424 | ORBİT DENİZCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ ŞEBNEM ÇETİNGÜÇ | 2019/214214 | 1624504 | PRİM | 2017/09 İLA 2018/12 | 13.891,15 | 16.832,19 | 30.723,34 |
561 | 134005 | BORNOVA MERMER GRANİT ÜRETİM İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/122062 | 1515078 | PRİM | 2015/10 İLA 2016/10 | 10.864,39 | 19.145,65 | 30.010,04 |
562 | 54405 | ŞEMSETTİN YILDIZ | 2013/109931 | 1253599 | İPC | 2011/09 | 3.348,00 | 9.470,26 | 12.818,26 |
563 | 101445 | SAİM SERİN | 2016/144472 | 1567781 | PRİM | 2015/11 İLA 2016/02 | 5.075,22 | 9.338,80 | 14.414,02 |
564 | 56745 | TÜRKER ÇETİŞKOL | 2019/017641 | 1220405 | İSP | 2014/02 İLA 2017/01 | 6.534,03 | 11.740,26 | 18.274,29 |
565 | 56745 | TÜRKER ÇETİŞKOL | 2019/017640 | 1220405 | PRİM | 2014/02 İLA 2017/10 | 66.703,32 | 120.269,59 | 186.972,91 |
566 | 153398 | LEVENT YALÇIN | 2022/037560 | 1482359 | PRİM | 2019/04 İLA 2020/04 | 50.958,92 | 40.482,63 | 91.441,55 |
567 | 133788 | GEYLAN MAGAT | 2019/111426 | 1487364 | PRİM | 2016/06 İLA 2017/12 | 27.671,95 | 42.034,49 | 69.706,44 |
568 | 3608 | DİKİLİ JEOTERMAL TURZ TİC ANONİM ŞİRKETİ | 2022/019753 | 1211310 | İSP | 2020/07 İLA 2021/12 | 74.207,25 | 34.736,33 | 108.943,58 |
569 | 116498 | ERMES TEMİZLİK HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI LOJİSTİK TAŞ.LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/011042 | 1391177 | İPC | 2016/04 İLA 2020/01 | 36.963,00 | 22.100,23 | 59.063,23 |
570 | 189148 | AYKAN DEKORASYON TADİLAT İNŞ TAAH TUR SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/231845 | 1605961 | PRİM | 2017/01 İLA 2019/02 | 23.975,60 | 33.110,92 | 57.086,52 |
571 | 197208 | ÖZAB ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/033472 | 1707779 | İSP | 2019/12 İLA 2021/12 | 38.240,71 | 21.941,51 | 60.182,22 |
572 | 197208 | ÖZAB ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/033471 | 1707779 | PRİM | 2019/12 İLA 2021/12 | 442669,63 | 254.498,91 | 697.168,54 |
573 | 197118 | HAYDAR AKTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/033122 | 1695057 | İSP | 2019/06 İLA 2021/07 | 15.297,24 | 10.653,38 | 25.950,62 |
574 | 197118 | HAYDAR AKTÜRK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/033118 | 1695057 | PRİM | 2019/06 İLA 2021/07 | 171.388,21 | 119.716,60 | 291.104,81 |
575 | 127998 | FERİHA SÖKER | 2019/039878 | 1410029 | İSP | 2015/10 İLA 2018/06 | 10.003,96 | 15.908,79 | 25.912,75 |
576 | 127998 | FERİHA SÖKER | 2019/039877 | 1410029 | PRİM | 2015/10 İLA 201806 | 102.804,24 | 161.930,69 | 264.734,93 |
577 | 97778 | TAMTEKS TEKS KON GID İNŞ TUR SAN LİMİTED ŞİRKETİ | 2013/134223 | 1138563 | PRİM | 1999/02 İLA 1999/10 | 647,07 | 39.598,61 | 40.245,68 |
578 | 58747 | EŞREF BEY APT | 2012/046496 | 192950 | PRİM | 1998/07 İLA 2002/06 | 1.401,97 | 48.996,92 | 50.398,89 |
579 | 98417 | ARŞA RESTORANT VE BAR İŞLET TİC LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/067567 | 1328858 | PRİM | 2015/11 İLA 2018/03 | 9.933,48 | 14.458,44 | 24.391,92 |
580 | 197047 | ONDİLİNE YAPI ENERJİ PETROL ÜRÜN.SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/032802 | 1688474 | İSP | 2019/04 İLA 2020/10 | 14.078,50 | 9.734,69 | 23.813,19 |
581 | 197047 | ONDİLİNE YAPI ENERJİ PETROL ÜRÜN.SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/032801 | 1688474 | PRİM | 2019/04 İLA 2020/10 | 159.383,44 | 110.406,13 | 269.789,57 |
582 | 162217 | İZMİR PALET AHŞAP ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/025650 | 1668383 | PRİM | 2019/01 İLA 2020/11 | 28.779,24 | 22.835,64 | 51.614,88 |
583 | 157867 | SENEM UCAŞOĞLU | 2019/100417 | 1400995 | PRİM | 2019/02 İLA 2019/03 | 12.817,78 | 12.183,20 | 25.000,98 |
584 | 157867 | SENEM UCAŞOĞLU | 2020/031162 | 1400995 | PRİM | 2019/02 İLA 2019/08 | 59.148,19 | 52.523,88 | 111.672,07 |
585 | 61971 | ALEV ÇELİK KAHRAMAN VARİSİ ÜMİT KAHRAMAN | 2016/042004 | 1377226 | PRİM | 2010/03 İLA 2015/09 | 37.386,23 | 86.471,59 | 123.857,82 |
586 | 141721 | ECE DENTALMEDİKAL MALZ. TARIM SAN TİC LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/151313 | 1537841 | İSP | 2015/10 İLA 2018/12 | 7.143,82 | 11.951,05 | 19.094,87 |
587 | 141721 | ECE DENTALMEDİKAL MALZ. TARIM SAN TİC LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/151318 | 1537841 | PRİM | 2015/10 İLA 2018/12 | 72.616,21 | 120.626,61 | 193.242,82 |
588 | 17561 | OKTAY DEMİRTAŞ | 2020/033922 | 1286668 | İPC | 2019/03 | 15.350,00 | 12.250,00 | 27.600,00 |
589 | 140561 | KİRİLL MEDİKAL TEMİZLİK GIDA AMBALAJ TARIM ÜRÜNLERİ HAYV LİMİTED ŞİRKETİ | 2016/150344 | 1557449 | İPC | 2015/11 | 15.282,00 | 28.481,50 | 43.763,50 |
590 | 132781 | HARME İTHALAT İHRACAT TEM.İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/028056 | 1491521 | İSP | 2021/09 İLA 2021/12 | 16.041,67 | 5.952,22 | 21.993,89 |
591 | 132781 | HARME İTHALAT İHRACAT TEM.İNSAN KAYNAKLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/028055 | 1491521 | PRİM | 2021/10 İLA 2021/12 | 187.821,72 | 69.768,09 | 257.589,81 |
592 | 155081 | MURAT DEMİRHAN | 2019/047420 | 1617103 | İSP | 2017/03 İLA 2019/03 | 14.277,73 | 18.130,08 | 32.407,81 |
593 | 155081 | MURAT DEMİRHAN | 2019/047417 | 1617103 | PRİM | 2017/03 İLA 2019/03 | 174.976,84 | 222.579,92 | 397.556,76 |
594 | 139471 | ALAATTİN ERGÜN | 2019/069150 | 1556586 | PRİM | 2015/10 İLA 2018/02 | 29.186,71 | 50.427,29 | 79.614,00 |
595 | 92891 | ARİF GÜNDOĞDU | 2013/192645 | 1463987 | PRİM | 2013/02 İLA 2013/05 | 10.522,41 | 28.945,57 | 39.467,98 |
596 | 194241 | TARKAN KARAS | 2022/046905 | 1706173 | İPC | 2021/08 | 17.887,00 | 4.477,65 | 22.364,65 |
597 | 194241 | TARKAN KARAS | 2022/046904 | 1706173 | İPC | 2021/09 | 17.887,00 | 4.477,65 | 22.364,65 |
598 | 67851 | OZAN AKÜZÜM | 2016/040957 | 1375374 | PRİM | 2014/05 İLA 2015/09 | 6.891,67 | 15.241,04 | 22.132,71 |
599 | 65851 | ADEM ŞAHİN | 2016/070867 | 1454746 | PRİM | 2013/10 İLA 2014/03 | 6.755,36 | 16.994,74 | 23.750,10 |
600 | 65851 | ADEM ŞAHİN | 2014/030658 | 1454746 | PRİM | 2013/06 İLA 2013/09 | 4.244,55 | 11.240,98 | 15.485,53 |
601 | 47011 | HAMİT DONAT | 2013/165420 | 1433094 | PRİM | 2013/02 İLA 2013/05 | 5.671,50 | 15.554,90 | 21.226,40 |
602 | 47011 | HAMİT DONAT | 2016/063653 | 1433094 | PRİM | 2014/02 İLA 2015/01 | 11.971,92 | 28.420,21 | 40.392,13 |
603 | 47011 | HAMİT DONAT | 2014/109836 | 1433094 | PRİM | 2013/10 İLA 2014/01 | 8.857,00 | 22.699,18 | 31.556,18 |
604 | 134301 | TUNCAY KOÇ | 2021/013893 | 1324278 | PRİM | 2019/12 İLA 2020/06 | 6.913,90 | 4.676,08 | 11.589,98 |
605 | 54162 | MEHMET NAZMİ URAL | 2013/082251 | 1385806 | PRİM | 2012/10 İLA 2013/01 | 3.819,16 | 10.762,35 | 14.581,51 |
606 | 187742 | FAHRİ AYDIN | 2022/046255 | 1603953 | İPC | 2022/05 | 30.024,00 | 6.869,08 | 36.893,08 |
607 | 136542 | SUNA AKYOL | 2022/038045 | 1493137 | İPC | 2017/05 İLA 2017/10 | 21.330,00 | 9.583,21 | 30.913,21 |
608 | 62132 | SİNCERITY TEKSTİL TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2014/041918 | 1362714 | PRİM | 2013/06 İLA 2013/09 | 5.507,43 | 14.645,48 | 20.152,91 |
609 | 62132 | SİNCERITY TEKSTİL TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2016/046481 | 1362714 | PRİM | 2014/05 İLA 2014/11 | 4.042,43 | 9.426,28 | 13.468,71 |
610 | 62132 | SİNCERITY TEKSTİL TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2014/087519 | 1362714 | PRİM | 2013/10 İLA 2014/01 | 5.794,78 | 14.808,95 | 20.603,73 |
611 | 136492 | SEL DİZAYN AKRİLİK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2016/105230 | 1501426 | PRİM | 2004/05 İLA 2015/04 | 33.113,50 | 75.687,87 | 108.801,37 |
612 | 140722 | MİRA MEDİKAL SAĞLIK İNŞ.MAD.TUR KOLLEKTİF ŞİRKETİ | 2019/090746 | 1561980 | PRİM | 2016/04 İLA 2019/01 | 30.373,41 | 43.471,76 | 73.845,17 |
613 | 27142 | ARA-AL TEKS.ÜRÜN.SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | 2014/116993 | 1068986 | PRİM | 2010/07 İLA 2010/11 | 27.840,74 | 99.228,95 | 127.069,69 |
614 | 88062 | HİLMİ ÇELİK | 2019/100802 | 1456031 | PRİM | 2015/10 İLA 2015/12 | 5.871,48 | 11.606,74 | 17.478,22 |
615 | 153612 | POLSİS POLİSTREN BOYA KİMYA AMB.İNŞ.SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/082873 | 1435002 | PRİM | 2019/01 İLA 2019/03 | 27411,65 | 26.793,18 | 54.204,83 |
616 | 153612 | POLSİS POLİSTREN BOYA KİMYA AMB.İNŞ.SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | 2021/017734 | 1435002 | İSP | 2019/04 İLA 2020/02 | 7.351,87 | 5.907,08 | 13.258,95 |
617 | 140682 | BAREM METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/043271 | 1533483 | PRİM | 2015/10 İLA 2019/02 | 53.154,51 | 70.748,61 | 123.903,12 |
618 | 149402 | SİDDHARTA HED.EŞYA TURZ.KİT.KIRTASİYE İNŞ. LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/063598 | 1578742 | PRİM | 2019/02 İLA 2019/03 | 7.739,58 | 7.475,35 | 15.214,93 |
619 | 134982 | AHMET BAL | 2019/114623 | 1521569 | PRİM | 2015/10 İLA 2015/11 | 4.144,62 | 8.241,54 | 12.386,16 |
620 | 171402 | FATMA KOLUKISA | 2022/014305 | 1676223 | PRİM | 2019/04 İLA 2019/09 | 24.302,24 | 20.581,76 | 44.884,00 |
621 | 195082 | HAYRETTİN YILMAZ | 2022/018085 | 1728583 | İPC | 2019/09 İLA 2019/11 | 89.544,00 | 53.593,35 | 143.137,35 |
622 | 195082 | HAYRETTİN YILMAZ | 2022/018082 | 1728583 | İPC | 2019/09 İLA 2019/11 | 99.777,00 | 59.717,94 | 159.494,94 |
623 | 195082 | HAYRETTİN YILMAZ | 2022/015135 | 1728583 | İPC | 2019/09 İLA 2019/10 | 38.376,00 | 22.968,57 | 61.344,57 |
624 | 195082 | HAYRETTİN YILMAZ | 2022/015133 | 1728583 | İPC | 2019/09 İLA 2019/11 | 30.700,00 | 18.374,38 | 49.074,38 |
625 | 55083 | TAHİR ÖZİPEK | 2022/011093 | 1399427 | İPC | 2019/08 | 15.350,00 | 8.723,71 | 24.073,71 |
626 | 165983 | MEHMET NECDET ÖZTÜRK | 2019/149474 | 1297849 | PRİM | 2007/06 İLA 2007/07 | 2.773,90 | 17.085,21 | 19.859,11 |
627 | 115693 | G.M TURİZM SERVİS TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/021089 | 1049235 | PRİM | 1995/11 İLA 1997/04 | 96,18 | 12.218,59 | 12.314,77 |
628 | 115893 | TAD-CİV TARIM İŞL.SAN.TİC.ANONİM ŞİRKETİ | 2014/057147 | 1081138 | PRİM | 2000/04 İLA 2000/05 | 774,69 | 40.183,10 | 40.957,79 |
629 | 62433 | AYHAN NAKLİYAT İNŞ. TURZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 2016/060172 | 1415601 | İSP | 2015/02 İLA 2015/09 | 10.307,27 | 22.063,60 | 32.370,87 |
630 | 62433 | AYHAN NAKLİYAT İNŞ. TURZ. LİMİTED ŞİRKETİ | 2016/060168 | 1415601 | PRİM | 2015/02 İLA 2015/09 | 138.767,02 | 297.374,47 | 436.141,49 |
631 | 103183 | BOZAN YILMAZ | 2022/034228 | 1480302 | PRİM | 2015/03 İLA 2017/11 | 17.858,73 | 31.562,21 | 49.420,94 |
632 | 18333 | BOĞATEPE GIDA İNŞ.TUR.TAAH.SAN.TİC.TAAH.SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/039803 | 1281357 | PRİM | 2006/06 İLA 2006/11 | 2.069,38 | 14.961,54 | 17.030,92 |
633 | 165233 | LAZER YAPI İNŞAAT TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/143882 | 1650558 | PRİM | 2018/02 İLA 2019/03 | 17.649,39 | 18.487,44 | 36.136,83 |
634 | 151683 | SİNAN PEHLİVAN | 2019/110830 | 1651660 | İSP | 2018/03 İLA 2019/03 | 24561,7 | 28.339,38 | 52.901,08 |
