MENDERES VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2025 İLAN
| Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı |
| 1200531791 | YUSUF AYGÜN | TÜRKMEN MAH. BAHÇEARASI SK. YAŞAR APT K.No:27 Daire No:2 KUŞADASI AYDIN | 202301202312 | 4610 | 2025010866VFG0000002 | 2025010814VFS0000016 | 130.333,33 | 0.00 |
| 1200531791 | YUSUF AYGÜN | TÜRKMEN MAH. BAHÇEARASI SK. YAŞAR APT K.No:27 Daire No:2 KUŞADASI AYDIN | 202301202312 | 4618 | 2025010866VFG0000002 | 2025010814VFS0000015 | 117.300,00 | 0.00 |
| 2091088798 | BERKAY CEYRAN | FIRAT MAH. 287/8 SK. SAHRA Kapı No:6 Daire No:2 BUCA İZMİR | 202007202007 | 0015 | 2025091566VFH0000007 | 2025091514VFT0000142 | 0.00 | 1.410.480,00 |
| 2091088798 | BERKAY CEYRAN | FIRAT MAH. 287/8 SK. SAHRA Kapı No:6 Daire No:2 BUCA İZMİR | 202007202007 | 0015 | 2025091566VFH0000007 | 2025091514VFT0000142 | 756.017,28 | 0.00 |
| 2091088798 | BERKAY CEYRAN | FIRAT MAH. 287/8 SK. SAHRA Kapı No:6 Daire No:2 BUCA İZMİR | 202007202007 | 0015 | 2025091566VFH0000007 | 2025091514VFT0000142 | 470.160,00 | 0.00 |
| 2091088798 | BERKAY CEYRAN | FIRAT MAH. 287/8 SK. SAHRA Kapı No:6 Daire No:2 BUCA İZMİR | 202001202012 | 0010 | 2025091566VFH0000004 | 2025091514VFT0000073 | 326.778,27 | 0.00 |
| 2091088798 | BERKAY CEYRAN | FIRAT MAH. 287/8 SK. SAHRA Kapı No:6 Daire No:2 BUCA İZMİR | 201901201912 | 3074 | 2025091566VFH0000007 | 2025091514VFT0000144 | 0.00 | 235.000,00 |
| 2091088798 | BERKAY CEYRAN | FIRAT MAH. 287/8 SK. SAHRA Kapı No:6 Daire No:2 BUCA İZMİR | 202002202002 | 0015 | 2025091566VFH0000003 | 2025091514VFT0000044 | 151.843,93 | 0.00 |
| 2091088798 | BERKAY CEYRAN | FIRAT MAH. 287/8 SK. SAHRA Kapı No:6 Daire No:2 BUCA İZMİR | 202101202112 | 0010 | 2025091566VFH0000005 | 2025091514VFT0000119 | 85.729,59 | 0.00 |
| 2091088798 | BERKAY CEYRAN | FIRAT MAH. 287/8 SK. SAHRA Kapı No:6 Daire No:2 BUCA İZMİR | 201901201901 | 0015 | 2025091566VFH0000002 | 2025091514VFT0000034 | 79.140,70 | 0.00 |
| 2091088798 | BERKAY CEYRAN | FIRAT MAH. 287/8 SK. SAHRA Kapı No:6 Daire No:2 BUCA İZMİR | 201901201901 | 0015 | 2025091566VFH0000003 | 2025091514VFT0000040 | 0.00 | 59.355,53 |
| 2091088798 | BERKAY CEYRAN | FIRAT MAH. 287/8 SK. SAHRA Kapı No:6 Daire No:2 BUCA İZMİR | 202004202004 | 0015 | 2025091566VFH0000007 | 2025091514VFT0000141 | 0.00 | 36.180,00 |
| 2091088798 | BERKAY CEYRAN | FIRAT MAH. 287/8 SK. SAHRA Kapı No:6 Daire No:2 BUCA İZMİR | 201601201612 | 0010 | 2025091566VFH0000002 | 2025091514VFT0000015 | 0.00 | 33.313,79 |
| 2091088798 | BERKAY CEYRAN | FIRAT MAH. 287/8 SK. SAHRA Kapı No:6 Daire No:2 BUCA İZMİR | 202103202103 | 0015 | 2025091566VFH0000004 | 2025091514VFT0000091 | 26.100,00 | 0.00 |
| 2091088798 | BERKAY CEYRAN | FIRAT MAH. 287/8 SK. SAHRA Kapı No:6 Daire No:2 BUCA İZMİR | 202011202011 | 0015 | 2025091566VFH0000003 | 2025091514VFT0000050 | 24.840,00 | 0.00 |
| 7500181791 | NURCAN DOĞAN | AHMETBEYLİ MAH. CLAROS BLV. Kapı No:612 MENDERES İZMİR | 202010202409 | 9053 | 2025022166VFM0000001 | 2025022114VFY0000001 | 95.229,68 | 0.00 |
| 7690815193 | NEIL BOYD SHAW | TRIO OTEL - Kapı No:- Daire No:405 GAZİEMİR İZMİR | 202411202411 | 0003 | 2025052666VFM0000003 | 2025052614VFY0000036 | 35.241,59 | 0.00 |
| 7690815193 | NEIL BOYD SHAW | TRIO OTEL - Kapı No:- Daire No:405 GAZİEMİR İZMİR | 202410202410 | 0003 | 2025052666VFM0000003 | 2025052614VFY0000045 | 35.241,59 | 0.00 |
| 7690815193 | NEIL BOYD SHAW | TRIO OTEL - Kapı No:- Daire No:405 GAZİEMİR İZMİR | 202412202412 | 0003 | 2025052766VFM0000001 | 2025052714VFY0000005 | 35.241,59 | 0.00 |
| 7690815193 | NEIL BOYD SHAW | TRIO OTEL - Kapı No:- Daire No:405 GAZİEMİR İZMİR | 202409202409 | 0003 | 2025052666VFM0000003 | 2025052614VFY0000042 | 33.981,08 | 0.00 |
| 7690815193 | NEIL BOYD SHAW | TRIO OTEL - Kapı No:- Daire No:405 GAZİEMİR İZMİR | 202408202408 | 0003 | 2025052666VFM0000003 | 2025052614VFY0000038 | 32.633,08 | 0.00 |
| 8660678153 | GÜVEN TUNÇ | PREOBRAJENSAYA SOK. NO: 35 ODESA / UKRAYNA | 202504202504 | 9004 | 2025081466VFN0000404 | 2025081214VFZ0000803 | 26.219,95 | 0.00 |
| 9610543239 | ARİF YILDIZ | GÜNEŞLİ MAH. 526 SK. Kapı No:7-9 Daire No:3 Tel: KONAK İZMİR | 202301202312 | 4610 | 2025010866VFO0000002 | 2025010814VFa0000016 | 130.333,33 | 0.00 |
| 9610543239 | ARİF YILDIZ | GÜNEŞLİ MAH. 526 SK. Kapı No:7-9 Daire No:3 Tel: KONAK İZMİR | 202301202312 | 4618 | 2025010866VFO0000002 | 2025010814VFa0000013 | 117.300,00 | 0.00 |
| 9760041696 | SABAHATTİN YILMAZ | BERLİN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 202412202412 | 9166 | 2025041566VFO0000091 | 2025041414VFa0000125 | 803.485,28 | 0.00 |
1- Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğünün yukarıda adı soyadı ve unvanı belirtilen mükellefler adına tanzim edilen ödeme emirleri bilinen adreslerine
tebliği edilememiştir.
2- İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Menderes Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya
telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacaktır.
3- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No ILN02333897