KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLAN LİSTESİ |
|||||||||||
SIRA NO |
VERGİ NUMARASI | TC KİMLİK NO | Adı Soyadı/Unvanı | DÖNEMİ | VERGİ NEV’İ | VERGİ MİKTARI | CEZA NEV’İ | CEZA MİKTARI | ANA TAKİP NO | TAKİP NO | ADRES |
1 | 06******15 | 10*******44 | HUSFİ ALTINKURT | 11/2023-11/2023 | 0015 | 236.641,00 | 2024091966MCf0000006 | 2024091914MDN0000034 | Kayıhan Mah. 2020 Sk No: 3 D: 16 Pamukkale/DENİZLİ | ||
2 | 06******19 | 10*******44 | HUSFİ ALTINKURT | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1.305.316,01 | 2024091966MCf0000007 | 2024091914MDN0000037 | Kayıhan Mah. 2020 Sk No: 3 D: 16 Pamukkale/DENİZLİ | ||
3 | 99******67 | 29*******22 | ARDA ZEYVELİ | 10/2023-10/2023 | 1048 | 83.333,30 | 2024101566MCo0000001 | 2024101514MDW0000004 | Çay Mah. 2097 Sk. No: 18 D: 5 Bayraklı/İZMİR | ||
4 | 99******67 | 29*******22 | ARDA ZEYVELİ | 01/2023-12/2023 | 0010 | 511.329,90 | 2024101566MCo0000002 | 2024101514MDW0000027 | Çay Mah. 2097 Sk. No: 18 D: 5 Bayraklı/İZMİR | ||
5 | 93******01 | 13*******96 | BAYRAM YARALIOĞLU | 01/2023-12/2023 | 3074 | 22.500,00 | 2024050866MCo0000002 | 2024050814MDW0000008 | Hanaybaşı Mah. Özenmiş Sok. No: 3 D: 2 Selçuklu/KONYA | ||
6 | 65******20 | 15*******14 | YÜCEL ÖLÇEN | 01/2022-12/2022 | 0010 | 17.200,87 | 2024093066MCl0000002 | 2024093014MDT0000044 | Soğucak Mah. Manzara Evleri Küme Evleri1.etap No: 1/1-D Kuşadası/AYDIN | ||
7 | 47******95 | 25*******16 | EREN İPEK | 03/2024-03/2024 | 0015 | 20.304,45 | 2024080766MCj0000003 | 2024080714MDR0000042 | NERGİZ MAHALLESİ 2003 SOK NO: 9-1 KARŞIYAKA / İZMİR | ||
8 | 47******95 | 25*******16 | EREN İPEK | 01/2023-12/2023 | 0010 | 17.074,97 | 2024080766MCj0000003 | 2024080714MDR0000047 | NERGİZ MAHALLESİ 2003 SOK NO: 9-1 KARŞIYAKA / İZMİR | ||
9 | 89******13 | 12*******16 | ALİ BARIŞ UYLASOY | 01/2022-12/2022 | 3080 | 108.022,22 | 2024101166MCn0000001 | 2024101114MDV0000001 | VATAN MAHALLESİ 9102 SOK NO:7-1 KARABAĞLAR / İZMİR | ||
10 | 89******13 | 12*******16 | ALİ BARIŞ UYLASOY | 10/2022-10/2022 | 3080 | 24.365,40 | 2024101166MCn0000001 | 2024101114MDV0000005 | VATAN MAHALLESİ 9102 SOK NO:7-1 KARABAĞLAR / İZMİR | ||
11 | 89******13 | 12*******16 | ALİ BARIŞ UYLASOY | 11/2022-11/2022 | 3080 | 45.151,45 | 2024101166MCn0000001 | 2024101114MDV0000006 | VATAN MAHALLESİ 9102 SOK NO:7-1 KARABAĞLAR / İZMİR | ||
12 | 89******13 | 12*******16 | ALİ BARIŞ UYLASOY | 01/2022-12/2022 | 0001 | 42.294,35 | 2024101166MCn0000001 | 2024101114MDV0000008 | VATAN MAHALLESİ 9102 SOK NO:7-1 KARABAĞLAR / İZMİR | ||
13 | 89******13 | 12*******16 | ALİ BARIŞ UYLASOY | 01/2022-12/2022 | 1084 | 34.258,42 | 2024101166MCn0000001 | 2024101114MDV0000008 | VATAN MAHALLESİ 9102 SOK NO:7-1 KARABAĞLAR / İZMİR | ||
14 | 89******13 | 12*******16 | ALİ BARIŞ UYLASOY | 01/2022-12/2022 | 3080 | 253.766,07 | 2024101166MCn0000001 | 2024101114MDV0000008 | VATAN MAHALLESİ 9102 SOK NO:7-1 KARABAĞLAR / İZMİR | ||
15 | 89******13 | 12*******16 | ALİ BARIŞ UYLASOY | 01/2022-12/2022 | 0001 | 42.294,34 | 2024101166MCn0000001 | 2024101114MDV0000008 | VATAN MAHALLESİ 9102 SOK NO:7-1 KARABAĞLAR / İZMİR | ||
16 | 97******30 | 35*******48 | SERGEN YILMAZ | 01/2022-12/2022 | 3080 | 19.892,50 | 2024091366MCo0000025 | 2024091214MDW0000038 | ADALET MAHALLESİ 2132/3 SOK NO: 5/3 BAYRAKLI / İZMİR | ||
17 | 93******88 | 27*******00 | CİHANGİR YASAN | 01/2018-12/2018 | 0010 | 80.326,85 | 2024103066MCo0000005 | 2024103014MDW0000065 | ERZENE MAHALLESİ 67. SOK. NO: 6/4 BORNOVA / İZMİR | ||
18 | 91******38 | 17*******70 | TOLGA ÜNAL | 06/2022-06/2022 | 3080 | 219.511,74 | 2024111266MCo0000001 | 2024111114MDW0001615 | YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ 85389 SOK NO: 7/2-4 ÇUKUROVA / ADANA | ||
19 | 91******38 | 17*******70 | TOLGA ÜNAL | 07/2022-07/2022 | 3080 | 204.166,37 | 2024111266MCo0000001 | 2024111114MDW0001616 | YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ 85389 SOK NO: 7/2-4 ÇUKUROVA / ADANA | ||
20 | 91******38 | 17*******70 | TOLGA ÜNAL | 08/2022-08/2022 | 3080 | 391.826,18 | 2024111266MCo0000001 | 2024111114MDW0001617 | YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ 85389 SOK NO: 7/2-4 ÇUKUROVA / ADANA | ||
21 | 91******38 | 17*******70 | TOLGA ÜNAL | 09/2022-09/2022 | 3080 | 1.482.172,61 | 2024111266MCo0000001 | 2024111114MDW0001618 | YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ 85389 SOK NO: 7/2-4 ÇUKUROVA / ADANA | ||
22 | 91******38 | 17*******70 | TOLGA ÜNAL | 10/2022-10/2022 | 3080 | 101.812,64 | 2024111266MCo0000001 | 2024111114MDW0001619 | YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ 85389 SOK NO: 7/2-4 ÇUKUROVA / ADANA | ||
23 | 91******38 | 17*******70 | TOLGA ÜNAL | 01/2022-12/2022 | 3080 | 3.066.014,40 | 2024111266MCo0000001 | 2024111114MDW0001620 | YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ 85389 SOK NO: 7/2-4 ÇUKUROVA / ADANA | ||
24 | 91******38 | 17*******70 | TOLGA ÜNAL | 04/2022-06/2022 | 3080 | 280.487,24 | 2024111266MCo0000001 | 2024111114MDW0001621 | YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ 85389 SOK NO: 7/2-4 ÇUKUROVA / ADANA | ||
25 | 91******38 | 17*******70 | TOLGA ÜNAL | 07/2022-09/2022 | 3080 | 2.655.433,23 | 2024111266MCo0000001 | 2024111114MDW0001622 | YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ 85389 SOK NO: 7/2-4 ÇUKUROVA / ADANA | ||
26 | 05******98 | 27*******44 | KAMURAN ALPBOĞA | 01/2022-12/2022 | 0010 | 1.061.993,87 | 2024110666MCf0000009 | 2024110614MDN0000199 | VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR | ||
27 | 05******98 | 27*******44 | KAMURAN ALPBOĞA | 01/2022-12/2022 | 1084 | 408.867,65 | 2024110666MCf0000009 | 2024110614MDN0000199 | VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR | ||
28 | 05******98 | 27*******44 | KAMURAN ALPBOĞA | 01/2022-12/2022 | 3080 | 3.187.574,20 | 2024110666MCf0000009 | 2024110614MDN0000199 | VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR | ||
29 | 05******98 | 27*******44 | KAMURAN ALPBOĞA | 11/2022-11/2022 | 0015 | 378.810,19 | 2024110666MCf0000009 | 2024110614MDN0000202 | VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR | ||
30 | 05******98 | 27*******44 | KAMURAN ALPBOĞA | 11/2022-11/2022 | 1084 | 183.722,94 | 2024110666MCf0000009 | 2024110614MDN0000202 | VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR | ||
31 | 05******98 | 27*******44 | KAMURAN ALPBOĞA | 11/2022-11/2022 | 3080 | 1.136.430,57 | 2024110666MCf0000009 | 2024110614MDN0000202 | VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR | ||
32 | 05******98 | 27*******44 | KAMURAN ALPBOĞA | 10/2022-10/2022 | 0015 | 78.898,11 | 2024110666MCf0000009 | 2024110614MDN0000203 | VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR | ||
33 | 05******98 | 27*******44 | KAMURAN ALPBOĞA | 10/2022-10/2022 | 1084 | 40.238,04 | 2024110666MCf0000009 | 2024110614MDN0000203 | VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR | ||
34 | 05******98 | 27*******44 | KAMURAN ALPBOĞA | 10/2022-10/2022 | 3080 | 236.694,33 | 2024110666MCf0000009 | 2024110614MDN0000203 | VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR | ||
35 | 05******98 | 27*******44 | KAMURAN ALPBOĞA | 12/2022-12/2022 | 0015 | 374.469,09 | 2024110666MCf0000009 | 2024110614MDN0000205 | VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR | ||
36 | 05******98 | 27*******44 | KAMURAN ALPBOĞA | 12/2022-12/2022 | 1084 | 172.255,78 | 2024110666MCf0000009 | 2024110614MDN0000205 | VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR | ||
37 | 05******98 | 27*******44 | KAMURAN ALPBOĞA | 12/2022-12/2022 | 3080 | 1.123.407,27 | 2024110666MCf0000009 | 2024110614MDN0000205 | VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR | ||
38 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1.334.080,55 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001961 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
39 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2023-12/2023 | 1084 | 166.760,07 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001961 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
40 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2023-12/2023 | 3080 | 4.002.241,65 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001961 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
41 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 04/2023-06/2023 | 1084 | 45.786,45 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001965 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
42 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 04/2023-06/2023 | 3080 | 638.880,72 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001965 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
43 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 05/2023-05/2023 | 3080 | 33.113,52 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001966 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
44 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 06/2023-06/2023 | 0015 | 180.626,38 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001967 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
45 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 06/2023-06/2023 | 1084 | 72.250,55 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001967 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
46 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 06/2023-06/2023 | 3080 | 541.879,14 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001967 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
47 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 07/2023-07/2023 | 0015 | 747.812,26 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001968 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
48 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 07/2023-07/2023 | 1084 | 280.429,60 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001968 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
49 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 07/2023-07/2023 | 3080 | 2.243.436,78 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001968 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
50 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 07/2023-09/2023 | 1084 | 156.956,84 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001969 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
51 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 07/2023-09/2023 | 3080 | 3.363.360,93 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001969 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
52 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 08/2023-08/2023 | 0015 | 106.491,94 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001970 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
53 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 08/2023-08/2023 | 1084 | 37.272,18 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001970 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
54 | 48******38 | KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 08/2023-08/2023 | 3080 | 319.475,82 | 2024111366MCj0000582 | 2024111114MDR0001970 | ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR | |||
55 | 75******61 | 19*******44 | MESUT SAYIN | 05/2020-05/2020 | 0015 | 28.565,44 | 2024102566MCm0000001 | 2024102514MDU0000002 | MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. MEYDAN AP NO:143 İÇKAPI :8 ŞİŞLİ İSTANBUL | ||
56 | 75******61 | 19*******44 | MESUT SAYIN | 05/2020-05/2020 | 1084 | 29.965,15 | 2024102566MCm0000001 | 2024102514MDU0000002 | MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. MEYDAN AP NO:143 İÇKAPI :8 ŞİŞLİ İSTANBUL | ||
57 | 75******61 | 19*******44 | MESUT SAYIN | 05/2020-05/2020 | 3080 | 85.696,32 | 2024102566MCm0000001 | 2024102514MDU0000002 | MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. MEYDAN AP NO:143 İÇKAPI :8 ŞİŞLİ İSTANBUL | ||
58 | 29******87 | DHC YD GLOBAL ELEKTRONİK İLETİŞİMİ PERAKENDE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2024-01/2024 | 0015 | 629.383,80 | 2024040366MCh0000001 | 2024031314MDP0001006 | ADALET MAH. MANAS BULV. NO:39 d: 2511 BAYRAKLI/İZMİR | |||
59 | 29******87 | DHC YD GLOBAL ELEKTRONİK İLETİŞİMİ PERAKENDE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 02/2024-02/2024 | 0015 | 282.528,00 | 2024050866MCh0000001 | 2024041914MDP0000614 | ADALET MAH. MANAS BULV. NO:39 d: 2511 BAYRAKLI/İZMİR | |||
Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek/tüzel kişi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri, gerçek/tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilcisi, ortağı, varisi ve müteselsil sorumlularının adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması ayrıca, bu kişilerin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103. ve 106. maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02131496