KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
| SIRA NO |
VERGİ NUMARASI | TC KİMLİK NO | AD SOYAD/UNVAN | DÖNEMİ | VERGİ NEV’İ | VERGİ MİKTARI | CEZA NEV’İ | CEZA MİKTARI | ANA TAKİP NO | TAKİP NO | Adres |
| 1 | 04******62 | ALACABAL GLOBAL TEMİZLİK MALZEMELERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2023-12/2023 | 0010 | 825.018,54 | 2025112866MCf0000001 | 2025112814MDN0000001 | Konak Mah. Cumhuriyet Blv. Kapani İş Hanı Dış Kapı:36 İç Kapı:711 Konak/İZMİR | |||
| 2 | 04******62 | ALACABAL GLOBAL TEMİZLİK MALZEMELERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2023-12/2023 | 1084 | 585.763,16 | 2025112866MCf0000001 | 2025112814MDN0000001 | Konak Mah. Cumhuriyet Blv. Kapani İş Hanı Dış Kapı:36 İç Kapı:711 Konak/İZMİR | |||
| 3 | 04******62 | ALACABAL GLOBAL TEMİZLİK MALZEMELERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2023-12/2023 | 3080 | 2.475.055,62 | 2025112866MCf0000001 | 2025112814MDN0000001 | Konak Mah. Cumhuriyet Blv. Kapani İş Hanı Dış Kapı:36 İç Kapı:711 Konak/İZMİR | |||
| 4 | 04******62 | ALACABAL GLOBAL TEMİZLİK MALZEMELERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 07/2023-09/2023 | 3080 | 197.525,10 | 2025112866MCf0000001 | 2025112814MDN0000002 | Konak Mah. Cumhuriyet Blv. Kapani İş Hanı Dış Kapı:36 İç Kapı:711 Konak/İZMİR | |||
| 5 | 04******62 | ALACABAL GLOBAL TEMİZLİK MALZEMELERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 09/2023-09/2023 | 0015 | 51.993,62 | 2025112866MCf0000001 | 2025112814MDN0000004 | Konak Mah. Cumhuriyet Blv. Kapani İş Hanı Dış Kapı:36 İç Kapı:711 Konak/İZMİR | |||
| 6 | 04******62 | ALACABAL GLOBAL TEMİZLİK MALZEMELERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 09/2023-09/2023 | 1084 | 49.653,91 | 2025112866MCf0000001 | 2025112814MDN0000004 | Konak Mah. Cumhuriyet Blv. Kapani İş Hanı Dış Kapı:36 İç Kapı:711 Konak/İZMİR | |||
| 7 | 04******62 | ALACABAL GLOBAL TEMİZLİK MALZEMELERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 09/2023-09/2023 | 3080 | 155.980,86 | 2025112866MCf0000001 | 2025112814MDN0000004 | Konak Mah. Cumhuriyet Blv. Kapani İş Hanı Dış Kapı:36 İç Kapı:711 Konak/İZMİR | |||
| 8 | 04******62 | ALACABAL GLOBAL TEMİZLİK MALZEMELERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 10/2023-10/2023 | 3080 | 82.599,84 | 2025112866MCf0000001 | 2025112814MDN0000005 | Konak Mah. Cumhuriyet Blv. Kapani İş Hanı Dış Kapı:36 İç Kapı:711 Konak/İZMİR | |||
| 9 | 04******62 | ALACABAL GLOBAL TEMİZLİK MALZEMELERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11/2023-11/2023 | 0015 | 565.434,11 | 2025112866MCf0000001 | 2025112814MDN0000006 | Konak Mah. Cumhuriyet Blv. Kapani İş Hanı Dış Kapı:36 İç Kapı:711 Konak/İZMİR | |||
| 10 | 04******62 | ALACABAL GLOBAL TEMİZLİK MALZEMELERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11/2023-11/2023 | 1084 | 506.063,53 | 2025112866MCf0000001 | 2025112814MDN0000006 | Konak Mah. Cumhuriyet Blv. Kapani İş Hanı Dış Kapı:36 İç Kapı:711 Konak/İZMİR | |||
| 11 | 04******62 | ALACABAL GLOBAL TEMİZLİK MALZEMELERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11/2023-11/2023 | 3080 | 1.696.302,33 | 2025112866MCf0000001 | 2025112814MDN0000006 | Konak Mah. Cumhuriyet Blv. Kapani İş Hanı Dış Kapı:36 İç Kapı:711 Konak/İZMİR | |||
| 12 | 04******62 | ALACABAL GLOBAL TEMİZLİK MALZEMELERİ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 12/2023-12/2023 | 3080 | 43.122,27 | 2025112866MCf0000001 | 2025112814MDN0000007 | Konak Mah. Cumhuriyet Blv. Kapani İş Hanı Dış Kapı:36 İç Kapı:711 Konak/İZMİR | |||
| 13 | 06******76 | 99*******74 | NAZIR AHMAD AMIRI | 01/2021-12/2021 | 1084 | 43.383,07 | 2026021566MCf0000452 | 2026021414MDN0000608 | ALAYBEY MAH. 1683 SK NO:4 İÇ KAPI:4 KARŞIYAKA/İZMİR | ||
| 14 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2020-12/2020 | 0010 | 183.367,79 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000017 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 15 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2020-12/2020 | 1084 | 287.887,43 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000017 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 16 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2020-12/2020 | 3080 | 555.427,77 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000017 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 17 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 04/2020-06/2020 | 3080 | 260.599,89 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000018 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 18 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 07/2020-09/2020 | 3080 | 189.016,98 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000019 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 19 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 10/2020-12/2020 | 3080 | 111.135,30 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000020 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 20 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 05/2020-05/2020 | 3080 | 42.055,20 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000021 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 21 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 06/2020-06/2020 | 0015 | 57.054,29 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000022 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 22 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 06/2020-06/2020 | 1084 | 97.791,05 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000022 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 23 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 06/2020-06/2020 | 3080 | 171.162,87 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000022 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 24 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 07/2020-07/2020 | 1084 | 39.298,61 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000023 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 25 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 07/2020-07/2020 | 3080 | 69.432,18 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000023 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 26 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 08/2020-08/2020 | 1084 | 45.336,49 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000024 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 27 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 08/2020-08/2020 | 3080 | 80.861,76 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000024 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 28 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 12/2020-12/2020 | 3080 | 37.886,58 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000025 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 29 | 06******46 | AMETAL METAL ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 10/2020-10/2020 | 3080 | 59.334,75 | 2025120466MCf0000004 | 2025120414MDN0000026 | Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No:47 B İç Kapı:2809 Bayraklı/İZMİR | |||
| 30 | 00******04 | ACARSU OTOMOTİV İNŞAAT ORGANİZASYON REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2020-12/2020 | 3080 | 34.662,51 | 2026021566MCf0000457 | 2026021414MDN0000607 | Adalet Mah. Manas Blv. No:39 İç kapı No:3408 Bayraklı/İZMİR | |||
| 31 | 00******04 | ACARSU OTOMOTİV İNŞAAT ORGANİZASYON REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ | 12/2020-12/2020 | 3080 | 12.218,40 | 2026021566MCf0000457 | 2026021414MDN0000612 | Adalet Mah. Manas Blv. No:39 İç kapı No:3408 Bayraklı/İZMİR | |||
| 32 | 00******04 | ACARSU OTOMOTİV İNŞAAT ORGANİZASYON REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ | 10/2020-12/2020 | 3080 | 33.388,26 | 2026021566MCf0000457 | 2026021414MDN0000614 | Adalet Mah. Manas Blv. No:39 İç kapı No:3408 Bayraklı/İZMİR | |||
| 33 | 08******02 | ASHER DANIŞMANLIK TURİZM İNŞAAT TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2020-12/2020 | 0010 | 39.513,76 | 2026011466MCf0000034 | 2026011314MDN0000072 | TERSANE MAH 1668 SK. YILDIRIM No:4A Karşıyaka/İZMİR | |||
| 34 | 08******02 | ASHER DANIŞMANLIK TURİZM İNŞAAT TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2020-12/2020 | 1084 | 63.814,72 | 2026011466MCf0000034 | 2026011314MDN0000072 | TERSANE MAH 1668 SK. YILDIRIM No:4A Karşıyaka/İZMİR | |||
| 35 | 08******02 | ASHER DANIŞMANLIK TURİZM İNŞAAT TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2020-12/2020 | 3080 | 39.513,76 | 2026011466MCf0000034 | 2026011314MDN0000072 | TERSANE MAH 1668 SK. YILDIRIM No:4A Karşıyaka/İZMİR | |||
| 36 | 08******02 | ASHER DANIŞMANLIK TURİZM İNŞAAT TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 07/2020-09/2020 | 3080 | 39.513,76 | 2026011466MCf0000034 | 2026011314MDN0000074 | TERSANE MAH 1668 SK. YILDIRIM No:4A Karşıyaka/İZMİR | |||
| 37 | 08******02 | ASHER DANIŞMANLIK TURİZM İNŞAAT TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 09/2020-09/2020 | 0015 | 78.302,58 | 2026021566MCf0000321 | 2026021414MDN0000018 | TERSANE MAH 1668 SK. YILDIRIM No:4A Karşıyaka/İZMİR | |||
| 38 | 08******02 | ASHER DANIŞMANLIK TURİZM İNŞAAT TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 09/2020-09/2020 | 1084 | 137.499,33 | 2026021566MCf0000321 | 2026021414MDN0000018 | TERSANE MAH 1668 SK. YILDIRIM No:4A Karşıyaka/İZMİR | |||
| 39 | 08******02 | ASHER DANIŞMANLIK TURİZM İNŞAAT TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 09/2020-09/2020 | 3080 | 234.907,74 | 2026021566MCf0000321 | 2026021414MDN0000018 | TERSANE MAH 1668 SK. YILDIRIM No:4A Karşıyaka/İZMİR | |||
| 40 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM.KIRT.MAK.TİC.LTD.ŞTİ. | 12/2022-12/2022 | 0015 | 383.441,84 | 2026031766MCg0000931 | 2026031714MDO0001496 | Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart Towers No:47B İç Kapı:3304 Bayraklı/İZMİR | |||
| 41 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM.KIRT.MAK.TİC.LTD.ŞTİ. | 12/2022-12/2022 | 1084 | 501.158,48 | 2026031766MCg0000931 | 2026031714MDO0001496 | Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart Towers No:47B İç Kapı:3304 Bayraklı/İZMİR | |||
| 42 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM.KIRT.MAK.TİC.LTD.ŞTİ. | 12/2022-12/2022 | 3080 | 1.150.325,52 | 2026031766MCg0000931 | 2026031714MDO0001496 | Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart Towers No:47B İç Kapı:3304 Bayraklı/İZMİR | |||
| 43 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM.KIRT.MAK.TİC.LTD.ŞTİ. | 01/2023-01/2023 | 0015 | 105.947,37 | 2026031766MCg0000931 | 2026031714MDO0001502 | Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart Towers No:47B İç Kapı:3304 Bayraklı/İZMİR | |||
| 44 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM.KIRT.MAK.TİC.LTD.ŞTİ. | 01/2023-01/2023 | 1084 | 135.824,53 | 2026031766MCg0000931 | 2026031714MDO0001502 | Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart Towers No:47B İç Kapı:3304 Bayraklı/İZMİR | |||
| 45 | 10******84 | AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM.KIRT.MAK.TİC.LTD.ŞTİ. | 01/2023-01/2023 | 3080 | 317.842,11 | 2026031766MCg0000931 | 2026031714MDO0001502 | Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart Towers No:47B İç Kapı:3304 Bayraklı/İZMİR | |||
| 46 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 04/2023-06/2023 | 0033 | 1.975.112,62 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001488 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 47 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 04/2023-06/2023 | 1084 | 424.649,21 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001488 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 48 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 04/2023-06/2023 | 3080 | 5.925.337,86 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001488 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 49 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2023-03/2023 | 0033 | 579.642,65 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001497 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 50 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2023-03/2023 | 1084 | 168.096,37 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001497 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 51 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2023-03/2023 | 3080 | 1.738.927,95 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001497 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 52 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 03/2023-03/2023 | 0015 | 521.660,21 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001499 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 53 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 03/2023-03/2023 | 1084 | 642.685,38 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001499 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 54 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 03/2023-03/2023 | 3080 | 1.564.980,63 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001499 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 55 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 04/2023-04/2023 | 0015 | 1.047.058,19 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001504 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 56 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 04/2023-04/2023 | 1084 | 1.263.799,24 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001504 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 57 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 04/2023-04/2023 | 3080 | 3.141.174,57 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001504 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 58 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 05/2023-05/2023 | 0015 | 715.895,96 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001511 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 59 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 05/2023-05/2023 | 1084 | 846.189,02 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001511 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 60 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 05/2023-05/2023 | 3080 | 2.147.687,88 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001511 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 61 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 06/2023-06/2023 | 3080 | 43.996,17 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001515 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 62 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2023-12/2023 | 0010 | 3.193.469,34 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001520 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 63 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2023-12/2023 | 1084 | 2.816.639,96 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001520 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 64 | 12******63 | AZAKLAR GLOBAL HIRDAVAT TEKSTİL OTOMOTİV PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 01/2023-12/2023 | 3080 | 9.580.408,02 | 2026031766MCg0000932 | 2026031714MDO0001520 | Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı:2511 Bayraklı/İZMİR | |||
| 65 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 97.736,53 | 2026091666MCj0000002 | 2026091614MDR0000010 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 66 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 04/2023-04/2023 | 0015 | 42.542,80 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000022 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 67 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 04/2023-04/2023 | 1084 | 51.349,16 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000022 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 68 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 04/2023-04/2023 | 3080 | 127.628,40 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000022 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 69 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 11/2023-11/2023 | 0015 | 200.927,73 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000023 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 70 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 11/2023-11/2023 | 1084 | 205.348,14 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000023 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 71 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 11/2023-11/2023 | 3080 | 602.783,19 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000023 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 72 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 03/2023-03/2023 | 0015 | 42.112,09 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000024 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 73 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 03/2023-03/2023 | 1084 | 51.882,09 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000024 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 74 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 03/2023-03/2023 | 3080 | 126.336,27 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000024 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 75 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 02/2023-02/2023 | 1084 | 34.007,98 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000025 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 76 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 02/2023-02/2023 | 3080 | 81.164,64 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000025 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 77 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 07/2023-07/2023 | 0015 | 84.498,52 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000028 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 78 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 07/2023-07/2023 | 1084 | 95.652,32 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000028 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 79 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 07/2023-07/2023 | 3080 | 253.495,56 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000028 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 80 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 06/2023-06/2023 | 0015 | 79.984,72 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000029 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
| 81 | 40******88 | 52*******52 | ERDİNÇ GÖKCEN | 06/2023-06/2023 | 1084 | 92.542,32 | 2026091666MCj0000004 | 2026091614MDR0000029 | İNÖNÜ MAH. 777 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 BORNOVA / İZMİR | ||
