T.C.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi

(İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı işyeri işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası, teferruatının türü ait  olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin  bulunmaması  nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya  telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın  tarihinden    bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.)
İLAN
Sıra No Kart No Borçlunun Adı Soyadı-Unvanı Takip No İşyeri Sicili Türü Borcun Dönemi Borç ( TL) Gecikme Zammı TOPLAM
1 132760 FATİH MEHMET UÇMA 2019/111300 1499473 PRİM 2013/12 İLA 2014/04 8.879,63 37.217,88 46.097,51
2 105150  SANTURA TURİZM VE NAKLİYAT SAN TİC LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ HASAN GÜLYÜZ 2016/99255 1480283 İSP 2014/05 İLA 2015/09 27.597,66 107.983,08 135.580,74
3 105150  SANTURA TURİZM VE NAKLİYAT SAN TİC LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ HASAN GÜLYÜZ 2018/36423 1480283 İPC 2014/10 4.536,00 13.884,71 18.420,71
4 90322 M.R.S ÖZEL GÜV.DAN.KOR.HİZ.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ İSMAİL VANER 2022/49817 1402143 İPC 2014/11 İLA 2017/08 17.009,00 42.520,41 59.529,41
5 121646 ORGANİK BAHÇESİ TAR.HAY.GIDA ELEK.TAŞ.TUR.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ OSMAN SAKA 2022/43198 1494019 İPC 2014/06 12.852,00 32.419,37 45.271,37
6 120898 RGR İNŞAAT TEKSTİL TEM. TAŞ. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ SİNAN REŞİT GÜVEN 2022/49601 1556487 İPC 2015/09 4.932,00 14.806,87 19.738,87
7 38272 ARSEV TEM.HİZ.LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ MUSTAFA DİNÇEL 2022/50003 1345780 İPC 2010/03 İLA 2011/12 14.611,00 48.751,40 63.362,40
8 3217 ORHAN YILDIZ 2022/27928 1749415 İPC 2012/03 İLA 2012/05 139.179,00 187.259,37 326.438,37
9 3217 ORHAN YILDIZ 2022/27925 1749415 PRİM 2012/03 İLA 2012/05 25.648,95 129.502,77 155.151,72
10 117302 BİRLİK ZİNCİR DEMİR MAM.LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ BURHAN KAYNAK 2022/48884 1106310 PRİM 2009/12 İLA 2012/10 12.123,34 73.573,67 85.697,01
11 33986 SÜLEYMAN KOÇ İŞMAK İNŞ TAAH İNŞ MALZ SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ SÜLEYMAN KOÇ 2022/43716 1303051 İPC 2010/01 3.645,00 20.170,30 23.815,30
12 89948  MUSTAFA ALİ YAŞAR   2022/52847 1459983 İPC 2012/10 İLA 2022/02 30.964,00 28.215,62 59.179,62
13 63447 DEMİRAT AMB MALZ İML SAN TİC LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ AYDAN DEMİRAT 2013/124325 1440878 PRİM 2012/03 İLA 2012/07 8.480,61 42.347,95 50.828,56
14 52846 MUHİTTİN AKSON 2022/41138 1394000 İPC 2010/10 İLA 2012/01 5.298,00 14.263,87 19.561,87
15 10376 ELİT ÖZEL EĞİTİM HİZ.VE MAL.LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ HÜLYA KOÇ 2022/49948 1078980 İPC 2003/09 İLA 2008/06 16.090,00 105.618,82 121.708,82
16 62045 YAVUZLAR İML.MONT.TAAH.ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAHYA YAVUZ 2022/37103 245264 PRİM 1995/11 İLA 1998/12 1.059,96 123.900,39 124.960,35
17 10489  KAYA ŞENEL  2022/49004 1236203 PRİM 2004/07 İLA 2004/10 2.031,90 33.366,08 35.397,98
18 57909  NUALTEKS TEKS.SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ FERİT ASLAN 2014/83147 1329825 PRİM 2013/10 İLA 2014/01 26.715,71 116.299,23 143.014,94
19 57909  NUALTEKS TEKS.SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ FERİT ASLAN 2014/26166 1329825 PRİM 2013/09 6.963,03 30.943,00 37.906,03
20 57909  NUALTEKS TEKS.SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ FERİT ASLAN 2013/204220 1329825 PRİM 2013/08 6.464,64 29.009,75 35.474,39
21 57909  NUALTEKS TEKS.SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ FERİT ASLAN 2016/35175 1329825 PRİM 2014/02 İLA 2014/05 16.305,60 68.405,29 84.710,89
22 123809  C-ÖZSEZGİN MODÜLER MOB.DAY.TÜK.MAL.TEKS.İNŞ.SAN.VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - CENGİZ ÖZSEZGİN  2015/21097 1497570 PRİM 2014/09 İLA 2015/08 8.779,83 33.126,37 41.906,20
23 62269  GARİP BARAN     2022/43643 1434067 İPC 2012/09 İLA 2012/12 14.765,00 36.648,06 51.413,06
24 55750 AYŞE ORMAN ÜRÜNLERİ METAL EL.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ AYHAN BÜYÜKÜSTÜNDAĞ 2024/78825 1429604 İPC 2014/09 13.608,00 3.567,20 17.175,20
25 204440 İNSANGÜCÜ LOJİSTİK TAHMİL TAHL SAN TİC LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ BEHİÇ BEDİROĞULLARI 2024/29628 1299060 İPC 2014/10 13.608,00 24.671,63 38.279,63
26 28640 ÜÇES TELEKOM BİLGİSAYAR YAZILIM GIDA SAN LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ ZEYNEP SAĞLAM 2022/21980 1286916 İPC 2008/12 İLA 2020/07 36.319,22 42.649,20 78.968,42
27 196310 YASEMİN APT. YÖNETİMİ  2023/29721 1529459 İPC 2010/04 İLA 2014/04 86.757,00 339.219,76 425.976,76
28 196310 YASEMİN APT. YÖNETİMİ  2024/18269 1529459 İPC 2010/04 İLA 2014/04 7.884,00 30.826,43 38.710,43
29 131708  ABDULWAHAB SULAIMAN   2024/34679 1511403 PRİM 2014/03 İLA 2014/11 19.177,72 78.767,85 97.945,57
30 55108 YUSEV İNŞ.MAD.GIDA TEM.SAN.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ YÜKSEL YURTSEVER 2024/35799 1396970 İPC 2013/11 İLA 2021/04 43.849,00 26.720,61 70.569,61
31 62528 TURGAY ÖZKAN 2022/37500 1406231 İSP 2013/10 İLA 2020/01 39.744,90 113.909,00 153.653,90
32 62528 TURGAY ÖZKAN 2022/37503 1406231 PRİM 2013/10 İLA 2020/01 467.168,20 1.343.643,32 1.810.811,52
33 38196 GENÇYILMAZ OTO YEDEK PAR.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ NECMETTİN GENÇHAN GENÇYILMAZ 2024/79095 1312586 İPC 2014/08 İLA 2024/03 242.298,00 61.905,58 304.203,58
34 185838 VERA İNŞAAT TİCARET VE SAN ANONİM ŞİRKETİ-YETKİLİSİ ŞERAFETTİN YILDIRIM 2024/35890 1447740 İPC 2013/03 İLA 2018/10  26.311,00 12.335,52 38.646,52
35 154588 SÜMEYRA GİZEM BAYSAL 2023/14624 1607396 İPC 2014/01 İLA 2014/07 15.246,00 27.552,61 42.798,61
36 104193 MAKSA TURİZM ORGANİZASYON GÜZELLİK VE KUAFÖR HİZM.LİMİTED ŞİRKETİ-ŞİRKET ORTAĞI HÜLYA GÜLCÜ 2016/102547 1473911 PRİM 2013/10 İLA 2014/11 6.019,42 14.861,05 20.880,47
37 182793 ULAŞ ÖZDEMİR 2019/212290 1586667 PRİM 2016/05 İLA 2017/10 42.650,55 85.534,21 128.184,76
38 147383 UĞUR BARDAKCI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT YATIRIM DANIŞMANLIK TURİZM PETROL MADENCİLİK ALTIN MÜCEVHERAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ MEHMET UĞUR BARDAKÇI 2019/72348 1570684 PRİM 2016/01 İLA 2017/11 71.700,32 147.812,48 219.512,80
39 147383 UĞUR BARDAKCI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT YATIRIM DANIŞMANLIK TURİZM PETROL MADENCİLİK ALTIN MÜCEVHERAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ MEHMET UĞUR BARDAKÇI 2019/72352 1570684 İSP 2016/01 İLA 2017/08 6.774,15 14.118,63 20.892,78
40 48683 TURCES İLETİŞİM TEK.LİMİTED ŞİRKETİ- ŞİRKET YETKİLİSİ OLCAY BOZKURT  2016/41188 1353765 PRİM 2015/03 İLA 2015/09 31.549,80 79.999,07 111.548,87
41 48683 TURCES İLETİŞİM TEK.LİMİTED ŞİRKETİ- ŞİRKET YETKİLİSİ OLCAY BOZKURT  2019/49152 1353765 PRİM 2015/10 İLA 2015/12 12.756,04 30.606,30 43.362,34
42 84083 AYKA KUAFÖR GÜZ.SAL.KOZ.LİMİTED ŞİRKETİ- ŞİRKET MÜDÜRÜ SİBEL AKÇAY (SİBEL ÖZTÜRK) 2013/56734 1391430 PRİM 2012/05 İLA 2012/09 7.757,15 26.962,14 34.719,29
43 82893 ÖZNOKTA KIRTASİYE DAĞITIM ELEKTRİK MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ-NEZAKET ÖZFİDAN 2013/73009 1423836 PRİM 2012/12 İLA 2013/01 10.393,65 35.048,13 45.441,78
44 82893 ÖZNOKTA KIRTASİYE DAĞITIM ELEKTRİK MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ-NEZAKET ÖZFİDAN 2013/171512 1423836 PRİM 2013/02 İLA 2013/05 17.040,08 56.536,62 73.576,70
45 82893 ÖZNOKTA KIRTASİYE DAĞITIM ELEKTRİK MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ-NEZAKET ÖZFİDAN 2014/21196 1423836 PRİM 2013/06 İLA 2013/09 10.606,90 34133,08 44.739,98
46 82893 ÖZNOKTA KIRTASİYE DAĞITIM ELEKTRİK MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ-NEZAKET ÖZFİDAN 2017/107741 1423836 PRİM 2013/10 İLA 2014/01 24.025,38 73.966,36 97.991,74
47 82893 ÖZNOKTA KIRTASİYE DAĞITIM ELEKTRİK MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ-NEZAKET ÖZFİDAN 2019/79243 1423836 PRİM 2014/02 İLA 2014/04 5.687,29 17.000,92 22.688,21
48 155993 TERECİ RESTAURANT İNŞAAT GIDA SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ FARUK ARIKAN 2019/76871 1550631 PRİM 2018/01 İLA 2019/04 27.847,74 43.699,30 71.547,04
49 146993 MAKVALA AKBOĞA VARİSİ ABDULHAMİT AKBOĞA 2019/244323 1620177 PRİM 2019/04 İLA 2019/09 8.555,81 9.692,66 18.248,47
50 146993 MAKVALA AKBOĞA VARİSİ ABDULHAMİT AKBOĞA 2019/21183 1620177 PRİM 2018/02 İLA 2019/03 25.120,37 38.383,45 63.503,82
51 146993 MAKVALA AKBOĞA VARİSİ ABDULHAMİT AKBOĞA 2018/24945 1620177 PRİM 2017/05 İLA 2018/01 6.867,26 12.840,04 19.707,30
52 139883 OSMANOĞLU SEYAHAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ŞİRKET YETKİLİSİ ADEM ERKOL 2024/17488 1554213 İSP 2015/08 İLA 2017/02 15.628,13 34.988,31 50.616,44
53 139883 OSMANOĞLU SEYAHAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ŞİRKET YETKİLİSİ ADEM ERKOL 2024/17486 1554213 PRİM 2015/08 İLA 2017/02 174.149,50 385.905,97 560.055,47
54 139883 OSMANOĞLU SEYAHAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ŞİRKET YETKİLİSİ ADEM ERKOL 2019/24437 1573417 PRİM 2016/07 İLA 2017/03 357.788,16 763.212,31 1.121.000,47
55 139883 OSMANOĞLU SEYAHAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ŞİRKET YETKİLİSİ ADEM ERKOL 2019/19626 1573417 İSP 2016/07 İLA 2017/03 36.109,15 76.980,89 113.090,04
56 139883 OSMANOĞLU SEYAHAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ŞİRKET YETKİLİSİ ADEM ERKOL 2019/19625 1573417 PRİM 2016/07 İLA 2017/03 7.530,30 14.026,11 21.556,41
57 139883 OSMANOĞLU SEYAHAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ŞİRKET YETKİLİSİ ADEM ERKOL 2017/22726 1573417 İSP 2016/01 İLA 2017/09 31.008,69 65.060,38 96.069,07
58 139883 OSMANOĞLU SEYAHAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ŞİRKET YETKİLİSİ ADEM ERKOL 2017/22725 1573417 PRİM 2016/01 İLA 2017/09 411.643,20 853.886,56 1.265.529,76
59 136083 TASFİYE HALİNDE Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİTİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-İBRAHİM SARIKAYA 2017/19655 1534808 PRİM 2015/10 İLA 2017/09 31.083,13 70.763,44 101.846,57
60 136083 TASFİYE HALİNDE Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİTİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-İBRAHİM SARIKAYA 2016/103023 1534808 PRİM 2015/02 İLA 2015/09 13.994,09 36.940,35 50.934,44
61 144283 ATA TRANSFER TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM KIRTASİYE SANAYİVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET YETKİLİSİ SUHAP GÖL 2019/72104 1572369 PRİM 2016/05 İLA 2016/06 19.718,38 45.215,89 64.934,27
62 144283 ATA TRANSFER TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM KIRTASİYE SANAYİVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET YETKİLİSİ SUHAP GÖL 2016/147796 1572369 PRİM 2016/02 İLA 2016/04 30.591,59 72.171,79 102.763,38
63 144283 ATA TRANSFER TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM KIRTASİYE SANAYİVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET YETKİLİSİ SUHAP GÖL 2016/135268 1572369 PRİM 2015/12 İLA 2016/01 12.559,42 30.470,54 43.029,96
64 28393 BAKOĞLU İNŞAAT TAAH.TURZ.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ- ŞİRKET MÜDÜRÜ NACİ BAKAL 2010/33448 1322972 PRİM 2008/02 İLA 2008/12 11.270,48 69.749,63 81.020,11
65 58793 ÖMER CEM ÇELİKKOL 2013/35573 1420077 IPC 2012/07 6.583,00 12.653,24 19.236,24
66 36483 ORHAN YILDIZ 2009/33456 1349211 PRİM 2009/01 İLA 2009/06 23.896,09 134.097,57 157.993,66
67 36483 ORHAN YILDIZ 2012/92716 1349211 PRİM 2009/02 İLA 2009/03 14.521,44 83.425,61 97.947,05
68 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2009/18768 1288833 PRİM 2009/02 4.395,54 27.105,81 31.501,35
69 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2009/21697 1288833 PRİM 2009/03 İLA 2009/04 8.872,88 53.694,06 62.566,94
70 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2010/11818 1288833 PRİM 2009/05 İLA 2009/10 22.758,03 131.961,91 154.719,94
71 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2010/18572 1288833 PRİM 2009/11 İLA 2010/02 17.225,97 95.054,09 112.280,06
72 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2013/19698 1288833 PRİM 2010/12 İLA 2011/02 8.356,10 40.897,73 49.253,83
73 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2014/74640 1288833 PRİM 2010/03 İLA 2010/11 37.534,78 191.648,50 229.183,28
74 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2014/74641 1288833 İSP 2010/03 İLA 2010/11 3.361,32 17.162,53 20.523,85
75 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2009/18570 1339587 İSP 2008/11 İLA 2009/02 3.721,48 23.671,86 27.393,34
76 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2009/21511 1339587 PRİM 2009/03 İLA 2009/04 15.629,83 94.560,31 110.190,14
77 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2010/14347 1339587 PRİM 2008/09 İLA 2009/11 46.594,98 268.701,31 315.296,29
78 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2010/14348 1339587 İSP 2008/09 İLA 2009/11 4.828,02 28.057,09 32.885,11
79 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2010/22514 1339587 PRİM 2009/12 İLA 2010/02 23.047,23 126.327,68 149.374,91
80 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2014/71549 1339587 İPC 2011/04 İLA 2011/09 6.822,00 37.490,71 44.312,71
81 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2014/71548 1339587 İSP 2011/04 İLA 2011/09 5.538,43 28.286,83 33.825,26
82 33583 TEKİN GIDA TURZ.TEKS TİC ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ BURDUROĞLU 2014/71547 1339587 PRİM 2011/04 İLA 2011/09 64.172,61 327.754,92 391.927,53
83 156493 KÜÇÜKCEYLAN GIDA TEKSTİL VE KUYUMCULUK SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ- ŞİRKET YETKİLİSİ YUSUF KÜÇÜKCEYLAN 2024/17417 1123021 İSP 2020/01 İLA 2023/06 11.906,21 9.453,76 21.359,97
84 156493 KÜÇÜKCEYLAN GIDA TEKSTİL VE KUYUMCULUK SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ- ŞİRKET YETKİLİSİ YUSUF KÜÇÜKCEYLAN 2024/17415 1123021 PRİM 2020/01 İLA 2023/06 134.427,14 107.327,83 241.754,97
85 156493 KÜÇÜKCEYLAN GIDA TEKSTİL VE KUYUMCULUK SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ- ŞİRKET YETKİLİSİ YUSUF KÜÇÜKCEYLAN 2020/23309 1123021 PRİM 2019/03 İLA 2019/12 13.541,88 19.703,53 33.245,41
86 156493 KÜÇÜKCEYLAN GIDA TEKSTİL VE KUYUMCULUK SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ- ŞİRKET YETKİLİSİ YUSUF KÜÇÜKCEYLAN 2020/11998 1123021 IPC 2019/06 10.233,00 13.492,38 23.725,38
87 156493 KÜÇÜKCEYLAN GIDA TEKSTİL VE KUYUMCULUK SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ- ŞİRKET YETKİLİSİ YUSUF KÜÇÜKCEYLAN 2019/83395 1123021 İSP 2016/09 İLA 2019/03 5.970,93 13.651,30 19.622,23
88 156493 KÜÇÜKCEYLAN GIDA TEKSTİL VE KUYUMCULUK SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ- ŞİRKET YETKİLİSİ YUSUF KÜÇÜKCEYLAN 2019/83388 1123021 PRİM 2016/09 İLA 2019/03 52.485,74 115.560,01 168.045,75
89 107493 SİMYA ENJEKSİYON KALIP PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- ŞİRKET MÜDÜRÜ HAKAN YÜKSEL 2019/110272 1486285 PRİM 2013/10 İLA 2017/11 17.489,62 61.134,49 78.624,11
90 107493 SİMYA ENJEKSİYON KALIP PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- ŞİRKET MÜDÜRÜ HAKAN YÜKSEL 2016/105213 1486285 PRİM 2014/05 İLA 2015/09 36.062,58 121.708,85 157.771,43
91 75293 DA-GÜ TEMİZLİK GIDA TURZ. LİMİTED ŞİRKETİ- ŞİRKET MÜDÜRÜ DAĞISTAN GÜLÜM 2022/44023 1330128 PRİM 2019/04 İLA 2020/06 45.943,78 65.252,87 111.196,65
92 1993 BUMEY GIDA TAR.NAK. LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ ERTUĞRUL YILMAZ  2024/19869 1169475 PRİM 2020/07 İLA 2020/12 12.269,26 15.067,16 27.336,42
93 1993 BUMEY GIDA TAR.NAK. LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ ERTUĞRUL YILMAZ  2022/40885 1169475 PRİM 2015/10 10.176,02 32.193,34 42.369,36
94 1993 BUMEY GIDA TAR.NAK. LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ ERTUĞRUL YILMAZ  2020/47035 1169475 PRİM 2020/01 İLA 2020/06 14.773,24 19.737,68 34.510,92
95 1993 BUMEY GIDA TAR.NAK. LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ ERTUĞRUL YILMAZ  2020/15758 1169475 PRİM 2019/05 İLA 2019/12 25.743,73 38.333,41 64.077,14
96 1993 BUMEY GIDA TAR.NAK. LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ ERTUĞRUL YILMAZ  2020/15756 1169475 İPC 2019/03 30.700,00 42.223,85 72.923,85
97 97293 DÜNYA PAZARLAMA DAĞITIM VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ - YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN UZUN 2023/17753 1332939 İPC 2012/03 İLA 2021/12 61.589,00 46.174,14 107.763,14
98 97293 DÜNYA PAZARLAMA DAĞITIM VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ- YÖNETİM KURULU BAŞKANI FARUK İK 2023/17753 1332939 İPC 2012/03 İLA 2021/12 61.589,00 46.174,14 107.763,14
99 175393 AYKAN SİGORTACILIK ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET ORTAĞI MEHMET GÜNTÜRK 2019/189134 1632895 PRİM 2018/03 İLA 2019/03 18.369,83 38.484,63 56.854,46
100 168883 BİNKAYA İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRİK ELEKTRONİK METAL İŞLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ İSMAİL YAVUZ 2019/166992 1674235 PRİM 2018/11 İLA 2019/03 19.020,47 35.609,97 54.630,44
101 195583 BM OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM OTOMOTİV VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ MERT KARAÇANTA 2023/25541 1759942 İSP 2023/07 İLA 2023/08 29.715,53 16.199,15 45.914,68
102 195583 BM OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM OTOMOTİV VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ MERT KARAÇANTA 2023/25540 1759942 PRİM 2023/07 İLA 2023/08 346.854,98 189.172,35 536.027,33
103 195583 BM OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM OTOMOTİV VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ MERT KARAÇANTA 2023/25538 1759942 PRİM 2023/01 İLA 2023/06 123.012,86 71.166,79 194.179,65
104 195583 BM OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM OTOMOTİV VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ MERT KARAÇANTA 2023/123400 1759942 İSP 2022/08 İLA 2022/10 14.931,92 10.764,89 25.696,81
105 195583 BM OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM OTOMOTİV VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ MERT KARAÇANTA 2023/12398 1759942 PRİM 2022/08 İLA 2022/10 179.810,17 129.367,56 309.177,73
106 195583 BM OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM OTOMOTİV VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ MERT KARAÇANTA 2022/43950 1759942 İSP 2022/01 İLA 2022/07 13.323,21 10.318,05 23.641,26
107 195583 BM OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM OTOMOTİV VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ MERT KARAÇANTA 2022/43949 1759942 PRİM 2022/01 İLA 2022/07 175.644,73 137.237,86 312.882,59
108 136353 HÜSEYİN PÖZÜT İNŞAAT TAAHHÜT İNŞAAT MALZEMELERİ TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ŞİRKET YETKİLİSİ HÜSEYİN PÖZÜT 2017/26916 1538263 PRİM 2015/10 İLA 2015/12 5.865,11 20.432,70 26.297,81
109 136353 HÜSEYİN PÖZÜT İNŞAAT TAAHHÜT İNŞAAT MALZEMELERİ TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ŞİRKET YETKİLİSİ HÜSEYİN PÖZÜT 2016/118074 1538263 PRİM 2015/01 İLA 2015/09 25.526,85 93.465,56 118.992,41
