KALKIŞ - F.ALTAY
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:20 | 06:20 | 06:30 |
06:40 | 06:40 | 07:00 |
07:00 | 06:58 | 07:30 |
07:15 | 07:16 | 08:00 |
07:30 | 07:34 | 08:30 |
07:45 | 07:52 | 09:00 |
08:00 | 08:10 | 09:20 |
08:15 | 08:28 | 09:40 |
08:30 | 08:46 | 10:00 |
08:48 | 09:04 | 10:20 |
09:06 | 09:22 | 10:40 |
09:24 | 09:40 | 11:00 |
09:42 | 09:58 | 11:20 |
10:00 | 10:16 | 11:40 |
10:18 | 10:34 | 12:00 |
10:36 | 10:52 | 12:20 |
10:54 | 11:10 | 12:40 |
11:12 | 11:28 | 13:00 |
11:30 | 11:46 | 13:20 |
11:48 | 12:04 | 13:40 |
12:06 | 12:22 | 14:00 |
12:24 | 12:40 | 14:20 |
12:42 | 12:58 | 14:40 |
13:00 | 13:16 | 15:00 |
13:18 | 13:34 | 15:20 |
13:36 | 13:52 | 15:40 |
13:54 | 14:10 | 16:00 |
14:12 | 14:28 | 16:20 |
14:30 | 14:46 | 16:40 |
14:48 | 15:04 | 17:00 |
15:06 | 15:22 | 17:20 |
15:24 | 15:40 | 17:40 |
15:42 | 15:58 | 18:00 |
16:00 | 16:16 | 18:20 |
16:18 | 16:34 | 18:40 |
16:36 | 16:52 | 19:00 |
16:54 | 17:10 | 19:20 |
17:12 | 17:28 | 19:40 |
17:30 | 17:46 | 20:00 |
17:48 | 18:04 | 20:20 |
18:06 | 18:22 | 20:40 |
18:24 | 18:40 | 21:00 |
18:42 | 19:00 | 21:20 |
19:00 | 19:20 | 21:40 |
19:20 | 19:40 | 22:00 |
19:40 | 20:00 | 22:20 |
20:00 | 20:20 | 22:40 |
20:20 | 20:40 | 23:00 |
20:40 | 21:00 | 23:15 |
21:00 | 21:20 | 23:40 |
21:20 | 21:40 | 00:00 |
21:40 | 22:00 | 00:20 |
22:00 | 22:20 | 00:40 |
22:20 | 22:40 | |
22:40 | 23:00 | |
23:00 | 23:25 | |
23:25 | 23:50 | |
23:50 | 00:20 | |
00:20 | ||
KALKIŞ - LOZAN MEYDANI
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:20 | 06:20 | 06:30 |
06:40 | 06:40 | 07:00 |
07:00 | 07:00 | 07:30 |
07:15 | 07:20 | 08:00 |
07:30 | 07:40 | 08:30 |
07:45 | 08:00 | 08:50 |
08:00 | 08:19 | 09:10 |
08:15 | 08:37 | 09:30 |
08:30 | 08:55 | 09:50 |
08:46 | 09:13 | 10:10 |
09:04 | 09:31 | 10:30 |
09:22 | 09:49 | 10:50 |
09:40 | 10:07 | 11:10 |
09:58 | 10:25 | 11:30 |
10:16 | 10:43 | 11:50 |
10:34 | 11:02 | 12:10 |
10:52 | 11:19 | 12:30 |
11:10 | 11:37 | 12:50 |
11:28 | 11:55 | 13:10 |
11:46 | 12:13 | 13:30 |
12:04 | 12:33 | 13:50 |
12:22 | 12:49 | 14:10 |
12:40 | 13:07 | 14:30 |
12:58 | 13:25 | 14:50 |
13:16 | 13:43 | 15:10 |
13:34 | 14:04 | 15:30 |
13:52 | 14:19 | 15:50 |
14:10 | 14:37 | 16:10 |
14:28 | 14:55 | 16:30 |
14:46 | 15:13 | 16:50 |
15:04 | 15:35 | 17:10 |
15:22 | 15:49 | 17:30 |
15:40 | 16:07 | 17:50 |
15:58 | 16:25 | 18:10 |
16:16 | 16:43 | 18:35 |
16:34 | 17:06 | 19:00 |
16:52 | 17:19 | 19:20 |
17:10 | 17:37 | 19:40 |
17:28 | 17:55 | 20:00 |
17:46 | 18:13 | 20:20 |
18:04 | 18:37 | 20:40 |
18:22 | 18:49 | 21:00 |
18:40 | 19:07 | 21:20 |
19:00 | 19:25 | 21:40 |
19:20 | 19:40 | 22:00 |
19:40 | 20:00 | 22:20 |
20:00 | 20:20 | 22:40 |
20:20 | 20:40 | 23:00 |
20:40 | 21:00 | 23:20 |
21:00 | 21:20 | 23:40 |
21:20 | 21:40 | 00:00 |
21:40 | 22:00 | 00:20 |
22:00 | 22:20 | 00:40 |
22:20 | 22:40 | 01:00 |
22:40 | 23:00 | |
23:00 | 23:25 | |
23:25 | 23:50 | |
23:50 | 00:15 | |
00:20 | 00:40 | |
01:00 |
KALKIŞ - F.ALTAY
Fahrettin Altay
İkinci Oyak Sitesi
Ordu Pazarı
Mehmetçik
Fahrettin Altay Meydan 7
Göztepe Stadı
Denizmen
Hıfzıssıhha
Amerikan Koleji
Susuzdede
Hakimevleri
Nokta
Çeşme
Şoförler Lokali
İzmir Spor
Üçyol Metro
Altıntaş
Bayramyeri
Koruluk
Kestelli
Mezarlıkbaşı
Kent Müzesi
Montrö
KALKIŞ - LOZAN MEYDANI
Montrö
Kent Müzesi
Mezarlıkbaşı
Kestelli
Koruluk
Bayramyeri
Altıntaş
Üçyol Metro
İzmir Spor
Şoförler Lokali
Çeşme
Nokta
Hakimevleri
Susuzdede
Amerikan Koleji
Hıfzıssıhha
Denizmen
Göztepe Stadı
Fahrettin Altay Meydan 7
Mehmetçik
Ordu Pazarı
İkinci Oyak Sitesi
Fahrettin Altay
Kaynak: HABER MERKEZİ