KALKIŞ - GÜNALTAY
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:22 |
06:20 | 06:20 | 06:44 |
06:30 | 06:30 | 07:06 |
06:40 | 06:40 | 07:28 |
06:46 | 06:49 | 07:50 |
06:53 | 06:56 | 08:12 |
07:00 | 07:03 | 08:34 |
07:07 | 07:10 | 08:56 |
07:14 | 07:17 | 09:18 |
07:22 | 07:24 | 09:40 |
07:30 | 07:32 | 10:00 |
07:38 | 07:40 | 10:15 |
07:46 | 07:48 | 10:30 |
07:54 | 07:56 | 10:45 |
08:02 | 08:04 | 11:00 |
08:08 | 08:12 | 11:15 |
08:15 | 08:20 | 11:30 |
08:22 | 08:27 | 11:45 |
08:32 | 08:34 | 12:00 |
08:45 | 08:41 | 12:15 |
09:00 | 08:50 | 12:30 |
09:19 | 09:02 | 12:45 |
09:38 | 09:14 | 12:58 |
09:57 | 09:29 | 13:11 |
10:16 | 09:43 | 13:25 |
10:35 | 09:58 | 13:39 |
10:54 | 10:12 | 13:53 |
11:13 | 10:27 | 14:07 |
11:32 | 10:41 | 14:21 |
11:51 | 10:56 | 14:35 |
12:10 | 11:10 | 14:49 |
12:29 | 11:25 | 15:03 |
12:48 | 11:40 | 15:17 |
13:07 | 11:54 | 15:31 |
13:26 | 12:08 | 15:45 |
13:45 | 12:22 | 15:59 |
14:01 | 12:36 | 16:13 |
14:17 | 12:52 | 16:27 |
14:33 | 13:04 | 16:41 |
14:49 | 13:18 | 16:55 |
15:05 | 13:32 | 17:10 |
15:21 | 13:46 | 17:25 |
15:37 | 14:00 | 17:40 |
15:53 | 14:14 | 17:55 |
16:09 | 14:28 | 18:10 |
16:25 | 14:42 | 18:25 |
16:41 | 14:56 | 18:40 |
16:57 | 15:10 | 18:55 |
17:13 | 15:24 | 19:10 |
17:29 | 15:38 | 19:25 |
17:42 | 15:52 | 19:42 |
17:55 | 16:07 | 20:02 |
18:07 | 16:22 | 20:27 |
18:19 | 16:37 | 20:52 |
18:31 | 16:52 | 21:17 |
18:42 | 17:07 | 21:42 |
18:53 | 17:20 | 22:07 |
19:05 | 17:31 | 22:32 |
19:20 | 17:43 | 22:57 |
19:37 | 17:54 | 23:22 |
20:02 | 18:06 | |
20:27 | 18:17 | |
20:52 | 18:29 | |
21:17 | 18:40 | |
21:42 | 18:52 | |
22:07 | 19:05 | |
22:32 | 19:23 | |
22:57 | 19:41 | |
23:22 | 20:02 | |
20:27 | ||
20:52 | ||
21:17 | ||
21:42 | ||
22:07 | ||
22:32 | ||
22:57 | ||
23:22 |
KALKIŞ - KONAK
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:05 | 06:30 | 06:35 |
06:15 | 06:47 | 06:57 |
06:25 | 07:01 | 07:19 |
06:35 | 07:08 | 07:41 |
06:45 | 07:22 | 08:03 |
06:55 | 07:29 | 08:25 |
07:05 | 07:36 | 08:47 |
07:15 | 07:43 | 09:09 |
07:25 | 07:50 | 09:30 |
07:33 | 07:57 | 09:40 |
07:41 | 08:04 | 09:50 |
07:49 | 08:11 | 10:10 |
07:57 | 08:18 | 10:25 |
08:05 | 08:26 | 10:40 |
08:22 | 08:39 | 10:55 |
08:41 | 08:52 | 11:10 |
09:00 | 09:07 | 11:25 |
09:19 | 09:22 | 11:40 |
09:38 | 09:37 | 11:55 |
09:57 | 09:52 | 12:06 |
10:16 | 10:07 | 12:17 |
10:35 | 10:21 | 12:29 |
10:54 | 10:36 | 12:43 |
11:13 | 10:50 | 12:57 |
11:32 | 11:05 | 13:11 |
11:51 | 11:19 | 13:25 |
12:10 | 11:34 | 13:39 |
12:29 | 11:49 | 13:53 |
12:48 | 12:04 | 14:07 |
13:07 | 12:19 | 14:21 |
13:26 | 12:34 | 14:35 |
13:45 | 12:49 | 14:49 |
14:04 | 13:04 | 15:03 |
14:23 | 13:18 | 15:17 |
14:41 | 13:32 | 15:31 |
14:57 | 13:46 | 15:45 |
15:13 | 14:00 | 15:59 |
15:29 | 14:14 | 16:13 |
15:45 | 14:28 | 16:27 |
16:01 | 14:42 | 16:41 |
16:17 | 14:56 | 16:55 |
16:33 | 15:10 | 17:10 |
16:49 | 15:25 | 17:25 |
17:00 | 15:40 | 17:40 |
17:11 | 15:55 | 17:55 |
17:22 | 16:10 | 18:10 |
17:34 | 16:22 | 18:25 |
17:45 | 16:34 | 18:40 |
17:56 | 16:45 | 18:55 |
18:08 | 16:57 | 19:10 |
18:19 | 17:08 | 19:25 |
18:30 | 17:20 | 19:43 |
18:42 | 17:31 | 20:01 |
18:53 | 17:43 | 20:19 |
19:04 | 17:54 | 20:41 |
19:16 | 18:06 | 21:05 |
19:27 | 18:17 | 21:30 |
19:38 | 18:29 | 21:55 |
19:50 | 18:40 | 22:20 |
20:05 | 18:52 | 22:45 |
20:20 | 19:03 | 23:10 |
20:40 | 19:15 | 23:35 |
21:05 | 19:26 | 00:00 |
21:30 | 19:38 | |
21:55 | 19:50 | |
22:20 | 20:07 | |
22:45 | 20:24 | |
23:10 | 20:41 | |
23:35 | 21:05 | |
00:00 | 21:30 | |
21:55 | ||
22:20 | ||
22:45 | ||
23:10 | ||
23:35 | ||
00:00 | ||
KALKIŞ - GÜNALTAY
Günaltay
Günaltay Park
Umut
Asiler
Çağdaş
Eserkent Köşe
Hasan Ali Yücel Parkı
İlkkurşun Anadolu Lisesi
Yerden Köprü
Seniha Mayda Ortaokulu
Zincirlikuyu Trafo
Serdar
Zincirlikuyu 2
Narlık
Kilimci Tepe
Bozyaka Devlet Hastanesi
Spotçular
Osman Öksüz Parkı
Altıntaş
Bayramyeri
Kız Yurdu
Bahribaba
KALKIŞ - KONAK
Bahribaba
Kız Yurdu
Bayramyeri
Altıntaş
Osman Öksüz Parkı
Spotçular
Bozyaka Devlet Hastanesi
Kilimci Tepe
Narlık
Zincirlikuyu 2
Serdar
Zincirlikuyu Trafo
Seniha Mayda Ortaokulu
Yerden Köprü
İlkkurşun Anadolu Lisesi
Hasan Ali Yücel Parkı
Eserkent Köşe
Çağdaş
Asiler
Umut
Günaltay Park
Günaltay
Kaynak: HABER MERKEZİ