KALKIŞ - ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:20 |
06:20 | 06:15 | 06:44 |
06:40 | 06:30 | 07:08 |
07:00 | 06:45 | 07:32 |
07:15 | 07:00 | 07:56 |
07:30 | 07:15 | 08:20 |
07:44 | 07:30 | 08:44 |
08:00 | 07:45 | 09:08 |
08:16 | 08:00 | 09:32 |
08:35 | 08:15 | 09:56 |
09:07 | 08:30 | 10:20 |
09:30 | 08:50 | 10:42 |
09:52 | 09:10 | 11:05 |
10:15 | 09:30 | 11:27 |
10:37 | 09:50 | 11:50 |
11:00 | 10:10 | 12:12 |
11:22 | 10:30 | 12:35 |
11:45 | 10:50 | 12:57 |
12:07 | 11:10 | 13:20 |
12:30 | 11:30 | 13:42 |
12:52 | 11:50 | 14:05 |
13:15 | 12:10 | 14:27 |
13:37 | 12:30 | 14:50 |
13:55 | 12:50 | 15:12 |
14:22 | 13:10 | 15:35 |
14:45 | 13:30 | 15:57 |
15:07 | 13:50 | 16:20 |
15:30 | 14:10 | 16:42 |
15:52 | 14:30 | 17:05 |
16:15 | 14:50 | 17:27 |
16:33 | 15:10 | 17:50 |
16:51 | 15:30 | 18:12 |
17:09 | 15:50 | 18:35 |
17:27 | 16:10 | 18:57 |
17:45 | 16:30 | 19:20 |
18:03 | 16:50 | 19:42 |
18:21 | 17:10 | 20:13 |
18:39 | 17:30 | 20:39 |
18:57 | 17:50 | 21:06 |
19:15 | 18:10 | 21:33 |
19:40 | 18:30 | 22:00 |
20:05 | 18:50 | 22:26 |
20:30 | 19:10 | 22:53 |
20:55 | 19:30 | 23:20 |
21:20 | 20:00 | 23:45 |
21:45 | 20:20 | 00:15 |
22:10 | 20:40 | |
22:35 | 21:00 | |
23:00 | 21:20 | |
23:25 | 21:40 | |
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:45 | ||
00:20 |
KALKIŞ - KONAK
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:40 | 06:35 | 06:56 |
07:00 | 06:50 | 07:20 |
07:20 | 07:05 | 07:44 |
07:40 | 07:25 | 08:08 |
07:55 | 07:40 | 08:32 |
08:15 | 07:55 | 08:56 |
08:30 | 08:10 | 09:20 |
08:45 | 08:25 | 09:45 |
09:07 | 08:40 | 10:10 |
09:30 | 08:54 | 10:35 |
09:52 | 09:10 | 11:00 |
10:15 | 09:30 | 11:25 |
10:37 | 09:50 | 11:50 |
11:00 | 10:10 | 12:14 |
11:22 | 10:30 | 12:37 |
11:45 | 10:50 | 12:59 |
12:07 | 11:10 | 13:22 |
12:30 | 11:30 | 13:44 |
12:52 | 11:50 | 14:07 |
13:15 | 12:10 | 14:29 |
13:37 | 12:30 | 14:52 |
14:00 | 12:50 | 15:14 |
14:22 | 13:10 | 15:37 |
14:45 | 13:30 | 15:59 |
15:07 | 13:50 | 16:22 |
15:30 | 14:10 | 16:44 |
15:52 | 14:30 | 17:07 |
16:15 | 14:50 | 17:29 |
16:37 | 15:10 | 17:52 |
17:00 | 15:30 | 18:14 |
17:27 | 15:50 | 18:37 |
17:45 | 16:10 | 18:59 |
18:03 | 16:40 | 19:22 |
18:21 | 17:00 | 19:44 |
18:42 | 17:20 | 20:07 |
18:57 | 17:40 | 20:29 |
19:15 | 18:00 | 20:53 |
19:33 | 18:20 | 21:19 |
19:50 | 18:40 | 21:46 |
20:15 | 19:00 | 22:13 |
20:27 | 19:20 | 22:40 |
20:40 | 19:40 | 23:06 |
21:05 | 20:00 | 23:33 |
21:30 | 20:20 | 00:00 |
21:55 | 20:40 | 00:30 |
22:20 | 21:00 | 01:00 |
22:45 | 21:20 | |
23:10 | 21:40 | |
23:35 | 22:00 | |
00:00 | 22:20 | |
22:40 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:40 | ||
00:00 | ||
00:30 | ||
01:00 |
KALKIŞ - ŞİRİNYER AKTARMA MERKEZİ
Şirinyer Aktarma
Şirinyer Parkı
Şirinyer Bankalar
Fabrika
Yeniyol
Gürçeşme Huzurevi
Polis Okulu
Yeni Cami
İğdeli Kahve
İsmet Paşa Sağlık Ocağı
Gürçeşme Cami
Gürçeşme
Ülkü Sineması
Kemer Aktarma Merkezi
Kemer
Basmane Gar
Çardak
Borsa
İskele
Konak
KALKIŞ - KONAK
Konak
İskele
Borsa
Çardak
Basmane Gar
Kemer
Kemer Aktarma Merkezi
Ülkü Sineması
Gürçeşme
Gürçeşme Cami
İsmet Paşa Sağlık Ocağı
İğdeli Kahve
Yeni Cami
Polis Okulu
Gürçeşme Huzurevi
Yeniyol
Fabrika
Şirinyer Bankalar
Şirinyer Parkı
Şirinyer Aktarma
Kaynak: HABER MERKEZİ