Haberler

44 Numaralı İzmir ESHOT Otobüs Hattı: Güzergah, Duraklar ve Hareket Saatleri

44 numaralı İzmir ESHOT otobüs hattı, Mersinpınar ve Gümrük arasında hizmet vermektedir.

Abone Ol

KALKIŞ - MERSİNPINAR

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:00
06:20 06:20 06:17
06:35 06:40 06:36
06:43 06:50 06:51
06:52 07:00 07:08
07:00 07:11 07:25
07:09 07:21 07:42
07:17 07:31 07:59
07:26 07:42 08:16
07:34 07:52 08:33
07:43 08:02 08:50
07:51 08:13 09:07
08:00 08:23 09:26
08:08 08:33 09:45
08:17 08:45 10:01
08:25 09:00 10:17
08:34 09:15 10:34
08:42 09:30 10:50
08:51 09:45 11:06
09:00 10:00 11:23
09:12 10:15 11:39
09:24 10:30 11:55
09:36 10:45 12:08
09:48 11:00 12:21
10:00 11:15 12:34
10:12 11:30 12:47
10:24 11:45 13:00
10:36 12:00 13:13
10:48 12:15 13:26
11:00 12:30 13:39
11:12 12:45 13:52
11:24 13:00 14:05
11:36 13:15 14:18
11:48 13:30 14:31
12:00 13:45 14:44
12:12 14:00 14:57
12:24 14:15 15:10
12:36 14:30 15:23
12:48 14:45 15:36
13:00 15:00 15:49
13:12 15:15 16:02
13:24 15:30 16:15
13:36 15:45 16:28
13:48 16:00 16:41
14:00 16:15 16:54
14:12 16:30 17:07
14:24 16:45 17:20
14:36 17:00 17:33
14:48 17:15 17:46
15:00 17:30 17:59
15:12 17:45 18:12
15:24 18:00 18:25
15:36 18:15 18:38
15:48 18:30 18:51
16:00 18:45 19:04
16:12 19:05 19:20
16:24 19:25 19:40
16:36 19:45 20:00
16:48 20:05 20:25
17:00 20:25 20:50
17:12 20:50 21:20
17:24 21:20 21:50
17:36 21:50 22:20
17:47 22:20 22:50
17:58 22:50 23:25
18:09 23:25
18:20 23:55
18:31 00:30
18:42
18:53
19:04
19:15
19:26
19:37
19:50
20:10
20:30
20:50
21:10
21:30
21:50
22:20
22:50
23:20

KALKIŞ - GÜMRÜK

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:25 06:30 06:25
06:45 06:50 06:42
07:05 07:10 06:59
07:18 07:21 07:16
07:27 07:31 07:33
07:35 07:42 07:50
07:44 07:52 08:07
07:52 08:02 08:24
08:01 08:13 08:40
08:09 08:23 09:00
08:18 08:33 09:22
08:26 08:44 09:44
08:35 08:55 10:06
08:47 09:10 10:20
08:59 09:25 10:36
09:11 09:40 10:52
09:23 09:55 11:09
09:35 10:10 11:25
09:47 10:25 11:41
09:59 10:40 11:58
10:11 10:55 12:14
10:23 11:10 12:30
10:35 11:25 12:43
10:47 11:40 12:56
10:59 11:55 13:09
11:11 12:10 13:22
11:23 12:25 13:35
11:35 12:40 13:48
11:47 12:55 14:01
11:59 13:10 14:14
12:11 13:25 14:27
12:23 13:40 14:40
12:35 13:55 14:53
12:47 14:10 15:06
12:59 14:25 15:19
13:11 14:40 15:32
13:23 14:55 15:45
13:35 15:10 15:58
13:47 15:25 16:11
13:59 15:40 16:24
14:11 15:55 16:37
14:23 16:10 16:50
14:35 16:25 17:03
14:47 16:40 17:16
14:59 16:55 17:29
15:11 17:10 17:42
15:23 17:25 17:55
15:35 17:40 18:08
15:47 17:55 18:21
15:59 18:10 18:34
16:11 18:25 18:47
16:23 18:40 19:00
16:35 18:55 19:13
16:46 19:10 19:26
16:57 19:25 19:39
17:08 19:40 19:52
17:19 19:55 20:10
17:30 20:15 20:30
17:41 20:35 20:50
17:52 20:55 21:20
18:03 21:20 21:50
18:14 21:50 22:20
18:25 22:20 22:50
18:36 22:50 23:25
18:47 23:25 00:00
18:58 00:00
19:09 00:30
19:20 01:00
19:31
19:42
19:53
20:04
20:15
20:26
20:40
21:00
21:20
21:40
22:00
22:20
22:50
23:25
00:00

KALKIŞ - MERSİNPINAR
Mersinpınar
Mersinpınar Köşe
Hafize Beşikçioğlu Sağlık Ocağı
Çamlık
Murat Mahallesi Muhtarlık
Nenehatun Çok Programlı Anadolu Lisesi
Adem Yavuz Parkı
Fatih Cami
Adem Yavuz
Kahveler
Sarışın
Yenişehir PTT
Tepecik Doğum Hastanesi
Ziya Gökalp Ortaokulu
Eşref Paşa Hastanesi
Kemer
Basmane Gar
Çardak 2
Şehit Fethibey
KALKIŞ - GÜMRÜK
Şehit Fethibey
Çardak 2
Basmane Gar
Kemer
Eşref Paşa Hastanesi
Ziya Gökalp Ortaokulu
Tepecik Doğum Hastanesi
Yenişehir PTT
Sarışın
Kahveler
Adem Yavuz
Fatih Cami
Adem Yavuz Parkı
Nenehatun Çok Programlı Anadolu Lisesi
Murat Mahallesi Muhtarlık
Çamlık
Hafize Beşikçioğlu Sağlık Ocağı
Mersinpınar Köşe
Mersinpınar