KALKIŞ - KADİFEKALE
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:15 | 06:17 | 06:40 |
06:30 | 06:35 | 07:00 |
06:45 | 06:49 | 07:20 |
07:00 | 07:03 | 07:40 |
07:12 | 07:17 | 08:00 |
07:24 | 07:32 | 08:20 |
07:36 | 07:47 | 08:40 |
07:48 | 08:03 | 09:00 |
08:00 | 08:18 | 09:20 |
08:12 | 08:34 | 09:40 |
08:24 | 08:49 | 10:00 |
08:36 | 09:04 | 10:20 |
08:48 | 09:20 | 10:40 |
09:00 | 09:35 | 10:55 |
09:17 | 09:51 | 11:10 |
09:34 | 10:06 | 11:25 |
09:51 | 10:21 | 11:40 |
10:08 | 10:37 | 11:55 |
10:25 | 10:52 | 12:10 |
10:42 | 11:08 | 12:25 |
10:59 | 11:23 | 12:40 |
11:16 | 11:38 | 12:55 |
11:33 | 11:54 | 13:10 |
11:50 | 12:09 | 13:25 |
12:07 | 12:25 | 13:40 |
12:24 | 12:40 | 13:55 |
12:41 | 12:55 | 14:10 |
12:58 | 13:12 | 14:25 |
13:15 | 13:24 | 14:40 |
13:32 | 13:36 | 14:55 |
13:50 | 13:48 | 15:10 |
14:06 | 14:00 | 15:25 |
14:23 | 14:12 | 15:40 |
14:40 | 14:27 | 15:55 |
14:57 | 14:40 | 16:10 |
15:15 | 14:52 | 16:25 |
15:30 | 15:04 | 16:40 |
15:45 | 15:16 | 16:55 |
16:00 | 15:28 | 17:10 |
16:15 | 15:40 | 17:25 |
16:30 | 15:52 | 17:40 |
16:45 | 16:04 | 17:55 |
17:00 | 16:16 | 18:10 |
17:15 | 16:28 | 18:25 |
17:30 | 16:40 | 18:40 |
17:45 | 16:52 | 18:55 |
18:00 | 17:04 | 19:10 |
18:15 | 17:16 | 19:35 |
18:30 | 17:28 | 20:00 |
18:45 | 17:40 | 20:20 |
19:00 | 17:52 | 20:40 |
19:15 | 18:04 | 21:00 |
19:30 | 18:16 | 21:20 |
19:45 | 18:28 | 21:40 |
20:00 | 18:40 | 22:00 |
20:25 | 18:52 | 22:20 |
20:40 | 19:04 | 22:40 |
20:55 | 19:16 | 23:00 |
21:10 | 19:28 | 23:20 |
21:30 | 19:40 | 23:40 |
21:55 | 19:52 | |
22:20 | 20:15 | |
22:45 | 20:40 | |
23:10 | 21:05 | |
23:35 | 21:30 | |
21:55 | ||
22:20 | ||
22:45 | ||
23:10 | ||
23:35 |
KALKIŞ - KONAK
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:25 | 06:23 | 06:20 |
06:40 | 06:38 | 07:00 |
06:55 | 06:55 | 07:20 |
07:10 | 07:09 | 07:40 |
07:24 | 07:24 | 08:00 |
07:36 | 07:40 | 08:20 |
07:48 | 07:55 | 08:40 |
08:00 | 08:10 | 09:00 |
08:12 | 08:26 | 09:20 |
08:24 | 08:41 | 09:40 |
08:36 | 08:57 | 10:00 |
08:51 | 09:12 | 10:15 |
09:08 | 09:27 | 10:30 |
09:25 | 09:43 | 10:45 |
09:42 | 09:58 | 11:00 |
09:59 | 10:14 | 11:15 |
10:16 | 10:29 | 11:30 |
10:33 | 10:44 | 11:45 |
10:50 | 11:00 | 12:00 |
11:07 | 11:15 | 12:15 |
11:24 | 11:31 | 12:30 |
11:41 | 11:46 | 12:45 |
11:58 | 12:01 | 13:00 |
12:15 | 12:17 | 13:15 |
12:32 | 12:32 | 13:30 |
12:49 | 12:48 | 13:45 |
13:06 | 13:03 | 14:00 |
13:23 | 13:18 | 14:15 |
13:40 | 13:30 | 14:30 |
13:57 | 13:54 | 14:45 |
14:14 | 14:04 | 15:00 |
14:31 | 14:16 | 15:15 |
14:48 | 14:28 | 15:30 |
15:05 | 14:40 | 15:45 |
15:20 | 14:52 | 16:00 |
15:35 | 15:04 | 16:15 |
15:45 | 15:16 | 16:30 |
16:00 | 15:28 | 16:45 |
16:15 | 15:40 | 17:00 |
16:30 | 15:52 | 17:15 |
16:45 | 16:04 | 17:30 |
17:00 | 16:16 | 17:45 |
17:15 | 16:28 | 18:00 |
17:30 | 16:40 | 18:15 |
17:45 | 16:52 | 18:30 |
18:00 | 17:04 | 18:45 |
18:15 | 17:16 | 19:00 |
18:30 | 17:28 | 19:15 |
18:45 | 17:40 | 19:35 |
19:00 | 17:52 | 20:00 |
19:15 | 18:04 | 20:20 |
19:30 | 18:16 | 20:40 |
19:45 | 18:28 | 21:00 |
20:00 | 18:40 | 21:20 |
20:15 | 18:52 | 21:40 |
20:30 | 19:04 | 22:00 |
20:50 | 19:16 | 22:20 |
21:05 | 19:27 | 22:40 |
21:20 | 19:38 | 23:00 |
21:35 | 19:49 | 23:20 |
22:00 | 20:00 | 23:40 |
22:25 | 20:20 | 00:00 |
22:50 | 20:45 | |
23:15 | 21:10 | |
23:40 | 21:35 | |
00:00 | 22:00 | |
22:25 | ||
22:50 | ||
23:15 | ||
23:40 | ||
00:00 |
KALKIŞ - KADİFEKALE
Kadifekale Son Durak
Kaleiçi
Kosova Mahallesi
Surlar
Hava Şehitliği
İtfaiye
Çeşme
Bloklar
Zafer Ortaokulu
Kako
Arap Cami
Eşrefpaşa
Kız Yurdu
Bahribaba
KALKIŞ - KONAK
Bahribaba
Kız Yurdu
Eşrefpaşa
Arap Cami
Kako
Zafer Ortaokulu
Bloklar
Çeşme
İtfaiye
Hava Şehitliği
Surlar
Kosova Mahallesi
Kaleiçi
Kadifekale Son Durak
Kaynak: HABER MERKEZİ