Haberler

268 Numaralı İzmir ESHOT Otobüs Hattacı: Güzergah, Duraklar ve Hareket Saatleri

268 numaralı İzmir ESHOT otobüs hattı, Doğanlar ve Bornova Metro arasında hizmet vermektedir.

Abone Ol

KALKIŞ - DOĞANLAR

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:50 06:00 06:00
06:00 06:14 06:20
06:10 06:28 06:35
06:20 06:42 06:50
06:30 06:49 07:01
06:35 06:56 07:12
06:36 07:03 07:23
06:41 07:10 07:34
06:47 07:17 07:45
06:52 07:24 07:56
06:53 07:31 08:07
06:59 07:38 08:18
07:05 07:45 08:29
07:08 07:52 08:40
07:11 07:59 08:51
07:16 08:06 09:02
07:22 08:13 09:13
07:24 08:20 09:24
07:28 08:27 09:35
07:34 08:34 09:46
07:40 08:41 09:57
07:41 08:48 10:06
07:46 08:55 10:15
07:52 09:06 10:24
07:56 09:17 10:33
07:58 09:28 10:42
08:04 09:39 10:51
08:10 09:50 11:00
08:12 10:01 11:09
08:16 10:12 11:18
08:22 10:23 11:27
08:28 10:34 11:36
08:29 10:45 11:45
08:36 10:56 11:54
08:45 11:05 12:03
08:55 11:15 12:12
09:05 11:24 12:21
09:15 11:33 12:30
09:25 11:42 12:39
09:35 11:52 12:48
09:44 12:01 12:57
09:53 12:10 13:06
10:03 12:20 13:15
10:12 12:29 13:24
10:21 12:38 13:33
10:31 12:48 13:42
10:40 12:57 13:51
10:49 13:06 14:00
10:59 13:16 14:09
11:08 13:25 14:18
11:17 13:34 14:27
11:27 13:44 14:36
11:36 13:53 14:45
11:45 14:02 14:54
11:55 14:12 15:03
12:04 14:21 15:12
12:13 14:30 15:21
12:23 14:40 15:30
12:31 14:49 15:39
12:40 14:58 15:48
12:47 15:08 15:57
12:55 15:17 16:06
13:03 15:26 16:15
13:11 15:36 16:24
13:19 15:45 16:33
13:27 15:54 16:42
13:35 16:04 16:51
13:43 16:13 17:00
13:51 16:22 17:09
13:59 16:29 17:18
14:07 16:36 17:27
14:15 16:43 17:36
14:23 16:50 17:45
14:31 16:57 17:54
14:39 17:04 18:03
14:47 17:11 18:12
14:55 17:18 18:21
15:03 17:25 18:30
15:11 17:32 18:39
15:19 17:39 18:48
15:27 17:46 18:57
15:35 17:53 19:06
15:43 18:00 19:15
15:51 18:07 19:24
15:59 18:14 19:33
16:07 18:21 19:42
16:15 18:28 19:51
16:23 18:35 20:00
16:31 18:42 20:09
16:38 18:49 20:18
16:44 18:56 20:27
16:51 19:03 20:36
16:57 19:12 20:45
17:04 19:22 20:54
17:10 19:31 21:03
17:17 19:40 21:12
17:23 19:50 21:21
17:30 20:00 21:30
17:36 20:09 21:39
17:43 20:18 21:48
17:49 20:27 21:57
17:56 20:36 22:06
18:02 20:45 22:15
18:09 20:54 22:24
18:15 21:03 22:33
18:22 21:12 22:42
18:28 21:21 22:51
18:35 21:30 23:00
18:41 21:39 23:09
18:48 21:48 23:18
18:54 21:57 23:27
19:01 22:06 23:36
19:07 22:15 23:45
19:14 22:24 23:55
19:22 22:33 00:05
19:30 22:42 00:15
19:40 22:51 00:30
19:50 23:00
20:00 23:09
20:09 23:18
20:18 23:27
20:27 23:36
20:36 23:45
20:45 23:55
20:54 00:05
21:03 00:15
21:12 00:30
21:21 01:00
21:30 01:30
21:39
21:48
21:57
22:06
22:15
22:24
22:33
22:42
22:51
23:00
23:09
23:18
23:27
23:36
23:45
23:55
00:05
00:15
00:30

KALKIŞ - BORNOVA METRO

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:10 06:28 06:25
06:18 06:42 06:45
06:28 06:56 07:00
06:38 07:10 07:15
06:48 07:17 07:29
06:58 07:24 07:40
07:03 07:31 07:51
07:08 07:38 08:02
07:13 07:45 08:13
07:18 07:52 08:24
07:24 07:59 08:35
07:30 08:06 08:46
07:36 08:13 08:57
07:42 08:20 09:08
07:48 08:27 09:19
07:54 08:34 09:30
08:00 08:41 09:41
08:05 08:48 09:52
08:10 09:00 10:03
08:18 09:11 10:14
08:25 09:23 10:24
08:33 09:34 10:33
08:40 09:45 10:42
08:45 09:56 10:51
08:50 10:07 11:00
08:58 10:18 11:09
09:05 10:29 11:18
09:12 10:40 11:27
09:22 10:51 11:36
09:32 11:02 11:45
09:42 11:13 11:54
09:52 11:24 12:03
10:02 11:33 12:12
10:12 11:42 12:21
10:21 11:52 12:30
10:31 12:01 12:39
10:40 12:10 12:48
10:49 12:20 12:57
10:59 12:29 13:06
11:08 12:38 13:15
11:17 12:48 13:24
11:27 12:57 13:33
11:36 13:06 13:42
11:45 13:16 13:51
11:55 13:25 14:00
12:04 13:34 14:09
12:13 13:44 14:18
12:23 13:53 14:27
12:32 14:02 14:36
12:41 14:12 14:45
12:51 14:21 14:54
12:59 14:30 15:03
13:07 14:40 15:12
13:15 14:49 15:21
13:23 14:58 15:30
13:31 15:08 15:39
13:39 15:17 15:48
13:47 15:26 15:57
13:55 15:36 16:06
14:03 15:45 16:15
14:11 15:54 16:24
14:19 16:01 16:33
14:27 16:08 16:42
14:35 16:15 16:51
14:43 16:22 17:00
14:51 16:29 17:09
14:59 16:36 17:18
15:07 16:43 17:27
15:15 16:50 17:36
15:23 16:57 17:45
15:31 17:04 17:54
15:39 17:11 18:03
15:47 17:18 18:12
15:55 17:25 18:21
16:01 17:32 18:30
16:08 17:39 18:39
16:14 17:46 18:48
16:21 17:53 18:57
16:27 18:00 19:06
16:34 18:07 19:15
16:40 18:14 19:24
16:47 18:21 19:33
16:53 18:28 19:42
17:00 18:35 19:51
17:06 18:42 20:00
17:13 18:49 20:09
17:19 18:56 20:18
17:26 19:03 20:27
17:32 19:10 20:36
17:39 19:17 20:45
17:45 19:24 20:54
17:52 19:33 21:03
17:58 19:42 21:12
18:05 19:51 21:21
18:11 20:00 21:30
18:18 20:09 21:39
18:24 20:18 21:48
18:31 20:27 21:57
18:37 20:36 22:06
18:44 20:45 22:15
18:50 20:54 22:24
18:57 21:03 22:33
19:03 21:12 22:42
19:10 21:21 22:51
19:16 21:30 23:00
19:23 21:39 23:09
19:29 21:48 23:18
19:36 21:57 23:27
19:42 22:06 23:36
19:49 22:15 23:47
19:56 22:24 23:56
20:05 22:33 00:05
20:12 22:42 00:15
20:20 22:51 00:26
20:27 23:00 00:37
20:36 23:09 00:48
20:45 23:18 01:00
20:54 23:27
21:03 23:36
21:12 23:45
21:21 23:55
21:30 00:05
21:39 00:15
21:48 00:26
21:57 00:37
22:06 00:48
22:15 01:00
22:24 01:30
22:33 02:00
22:42
22:51
23:00
23:09
23:18
23:27
23:36
23:45
23:55
00:05
00:15
00:26
00:37
00:48
01:00

KALKIŞ - DOĞANLAR
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
Doğanlar Hurdacılar Sitesi Cami
Çelik
Hüsnü Bornovalı Ortaokulu
Papatya
Aktar
Elif
Alt Geçit
Mevlana Mahallesi Cami
Sarılar
Hasanağa Camii
Çağla
Adliye Lojmanları
Okul
Hasan Tahsin Özel Eğitim Okulu
Görme Engelliler Okulu
Okullar
Öğrenci Köyü
Yeşil Köşk
Bornova Metro
KALKIŞ - BORNOVA METRO
Bornova Metro
Yeşil Köşk
Öğrenci Köyü
Okullar
Görme Engelliler Okulu
Hasan Tahsin Özel Eğitim Okulu
Okul
Adliye Lojmanları
Çağla
Hasanağa Camii
Sarılar
Mevlana Mahallesi Cami
Alt Geçit
Elif
Aktar
Papatya
Hüsnü Bornovalı Ortaokulu
Çelik
Doğanlar Hurdacılar Sitesi Cami
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü