KALKIŞ - H.PINAR METRO 2

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:00
06:20 06:20 06:25
06:30 06:30 06:50
06:40 06:40 07:10
06:49 06:50 07:30
06:58 07:00 07:50
07:07 07:10 08:10
07:16 07:20 08:30
07:25 07:30 08:50
07:34 07:40 09:10
07:43 07:50 09:30
07:52 08:00 09:50
08:01 08:10 10:10
08:10 08:20 10:25
08:19 08:30 10:40
08:28 08:40 10:55
08:37 08:50 11:10
08:46 09:00 11:25
08:55 09:10 11:40
09:05 09:20 11:55
09:15 09:30 12:10
09:30 09:45 12:25
09:45 10:00 12:40
10:00 10:15 12:55
10:15 10:25 13:10
10:30 10:35 13:25
10:45 10:45 13:40
10:56 10:55 14:00
11:07 11:05 14:20
11:18 11:15 14:40
11:29 11:25 15:00
11:40 11:35 15:20
11:51 11:45 15:40
12:02 11:55 15:55
12:13 12:05 16:10
12:24 12:15 16:30
12:35 12:25 16:50
12:46 12:35 17:05
12:57 12:45 17:25
13:08 12:55 17:40
13:19 13:05 17:55
13:30 13:15 18:10
13:41 13:25 18:25
13:52 13:35 18:40
14:03 13:45 18:55
14:14 13:55 19:10
14:25 14:05 19:25
14:36 14:15 19:40
14:47 14:25 20:00
14:58 14:35 20:20
15:09 14:45 20:40
15:20 14:55 21:00
15:31 15:05 21:20
15:42 15:15 21:40
15:53 15:25 22:00
16:04 15:35 22:20
16:15 15:45 22:40
16:26 15:55 23:00
16:37 16:05 23:30
16:48 16:15 00:00
16:56 16:25
17:04 16:35
17:12 16:45
17:21 16:55
17:30 17:05
17:39 17:15
17:48 17:25
17:56 17:35
18:04 17:45
18:12 17:55
18:20 18:05
18:30 18:15
18:40 18:25
18:50 18:35
19:00 18:45
19:11 18:55
19:22 19:05
19:35 19:15
19:50 19:25
20:05 19:35
20:20 19:45
20:35 19:55
20:50 20:05
21:05 20:20
21:20 20:35
21:35 20:50
21:50 21:05
22:05 21:20
22:20 21:35
22:35 21:50
22:55 22:05
23:15 22:20
23:35 22:35
00:00 22:55
23:15
23:35
00:00

KALKIŞ - KONAK

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:00 06:10 06:25
06:15 06:30 06:45
06:30 06:38 07:00
06:39 06:46 07:20
06:48 06:54 07:40
06:57 07:02 08:00
07:06 07:10 08:20
07:15 07:20 08:40
07:24 07:30 09:00
07:33 07:40 09:20
07:42 07:50 09:40
07:51 08:00 10:00
08:01 08:10 10:15
08:12 08:20 10:30
08:23 08:30 10:45
08:34 08:40 11:00
08:45 08:55 11:15
08:56 09:10 11:30
09:20 09:25 11:45
09:35 09:40 12:00
09:50 09:50 12:15
10:05 10:05 12:30
10:20 10:20 12:45
10:35 10:35 13:00
10:50 10:50 13:20
11:05 11:00 13:40
11:20 11:10 14:00
11:31 11:20 14:20
11:42 11:30 14:40
11:53 11:40 15:00
12:04 11:50 15:20
12:15 12:00 15:40
12:26 12:10 16:00
12:37 12:20 16:15
12:48 12:30 16:30
12:59 12:40 16:45
13:10 12:50 17:00
13:21 13:00 17:20
13:32 13:10 17:40
13:43 13:20 18:00
13:54 13:30 18:15
14:05 13:40 18:30
14:16 13:50 18:45
14:27 14:00 19:00
14:38 14:10 19:15
14:49 14:20 19:30
15:00 14:30 19:45
15:11 14:40 20:00
15:22 14:50 20:15
15:33 15:00 20:30
15:44 15:10 20:50
15:55 15:20 21:10
16:06 15:30 21:30
16:17 15:40 21:50
16:28 15:50 22:10
16:39 16:00 22:30
16:47 16:10 22:50
16:55 16:20 23:10
17:03 16:30 23:30
17:12 16:40 00:00
17:21 16:50
17:30 17:00
17:38 17:10
17:46 17:20
17:54 17:30
18:02 17:40
18:10 17:50
18:18 18:00
18:26 18:10
18:35 18:20
18:45 18:30
18:55 18:40
19:05 18:50
19:15 19:00
19:25 19:10
19:35 19:20
19:50 19:30
20:05 19:40
20:20 19:50
20:35 20:05
20:50 20:20
21:05 20:35
21:20 20:50
21:35 21:05
21:50 21:20
22:05 21:35
22:20 21:50
22:35 22:05
22:50 22:20
23:05 22:35
23:20 22:50
23:35 23:05
00:00 23:20
23:40
00:00

BİM Aktüel Ürünler kataloğu| 4 Ekim’den itibaren satışta olacak BİM Aktüel Ürünler kataloğu| 4 Ekim’den itibaren satışta olacak

KALKIŞ - H.PINAR METRO 2
Halkapınar 2
Yaşar Üniversitesi
Aydibi
Umur Bey
Alsancak Gar
Talatpaşa
Alsancak Devlet Hastanesi
Dokuz Eylül Rektörlük
Sosyal Sigortalar Kurumu
İskele
Karataş Anadolu Lisesi
Kız Lisesi
Bahribaba
KALKIŞ - KONAK
Bahribaba
Kız Lisesi
Karataş Anadolu Lisesi
İskele
Sosyal Sigortalar Kurumu
Dokuz Eylül Rektörlük
Alsancak Devlet Hastanesi
Talatpaşa
Alsancak Gar
Umur Bey
Aydibi
Yaşar Üniversitesi
Halkapınar 2

Kaynak: HABER MERKEZİ